FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Ксения ЗАЗЕРСКАЯ ДЮСШ "Северная Олимпия", Сыктывкар | 39.17 | 1 |
2 | Юлия СИВКОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", Сыктывкар | 36.31 | 2 |
3 | Алина ПОЗДЕЕВА МУ СШ №1, Ухта | 34.84 | 3 |
4 | Екатерина МЕЛЕХИНА ДЮСШ "Северная Олимпия", Сыктывкар | 34.40 | 4 |
5 | Снежана КУЛИКОВА МУ СШ №1, Ухта | 34.38 | 5 |
6 | Полина ПИЩАЛЬНИКОВА МУ СШ №1, Ухта | 32.76 | 6 |
7 | София ВЕРНОХАЕВА "с/к Химик" ЛД "Звездный", Сосногорск | 32.52 | 7 |
8 | Мария ЧУЛАК МУ СШ №1, Ухта | 31.38 | 8 |
9 | Виктория КОСТЕНЮК МУ СШ №1, Ухта | 31.22 | 9 |
10 | Милена РУСНАК ДЮСШ "Северная Олимпия", Сыктывкар | 30.95 | 10 |
11 | Таисия МИРОНЮК МУ СШ №1, Ухта | 30.46 | 11 |
12 | Софья КРИНИЦИНА МУ СШ №1, Ухта | 30.01 | 12 |
13 | Анастасия ПРОСКУРОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", Сыктывкар | 29.47 | 13 |
14 | Анастасия АЛЕКСЕЕВА МУ СШ №1, Ухта | 29.34 | 14 |
15 | Дарья ГОЛОВИНА ДЮСШ "Северная Олимпия", Сыктывкар | 29.29 | 15 |
16 | Ксения ГРИГОРЬЕВА ДЮСШ "Северная Олимпия", Сыктывкар | 29.22 | 16 |
17 | Юлия ЗАВЬЯЛОВА МУ СШ №1, Ухта | 28.77 | 17 |
18 | Эвелина ГУКОВА "с/к Химик" ЛД "Звездный", Сосногорск | 28.33 | 18 |
19 | Камила МУЛАКОВА МУ СШ №1, Ухта | 28.06 | 19 |
20 | Кира СМИРНОВА МУ СШ №1, Ухта | 27.55 | 20 |
21 | Елизавета НОСКОВА МУ СШ №1, Ухта | 26.19 | 21 |
22 | Алина КОЛОСОВА МУ СШ №1, Ухта | 26.12 | 22 |
23 | Ульяна ИЛЬИНА МУ СШ №1, Ухта | 25.81 | 23 |
24 | Александра ШУЛЕПОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", Сыктывкар | 24.73 | 24 |
25 | Дарья БОРОДИНА ДЮСШ "Северная Олимпия", Сыктывкар | 24.40 | 25 |
26 | Юлия КОХНО "с/к Химик" ЛД "Звездный", Сосногорск | 24.15 | 26 |
27 | Мария АБИДОВА МБУДО "Интинская - ДЮСШ", Инта | 16.47 | 27 |
WD | Татьяна ШМАНИНА ДЮСШ "Северная Олимпия", Сыктывкар |
Last Update: 16.12.2017 0:07