Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина ДОМРАЧЕВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 69.90 | 32.56 | 37.34 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #34 | |
2 | Софья КОЧАНОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 66.64 | 29.58 | 37.06 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #33 | |
3 | Дарина ФЕДОРАХИНА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 65.54 | 28.75 | 36.79 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #32 | |
4 | Дарья ЛОПАНДИНА г. Киров, КОГАУ СШ "Дымка" | 60.30 | 25.02 | 36.28 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #31 | |
5 | Кристина ПОТЯНИХИНА г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 59.87 | 25.81 | 35.06 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #30 | |
6 | Виктория БАРАБАНОВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 59.52 | 23.38 | 36.14 | 4.42 | 4.25 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
7 | Вероника ИВАНОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 57.57 | 23.45 | 34.12 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
8 | Арина ЛОДЫГИНА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 57.55 | 22.48 | 35.07 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
9 | Полина МАРТЫНОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 56.03 | 22.76 | 34.27 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #24 | |
10 | Дарья ЕРМАКОВА г. Вологда, ВГОО ФФКК | 55.69 | 21.63 | 35.06 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #25 | |
11 | София РОМАНЮК г. Ухта, ДЮСШ-1 | 52.56 | 19.76 | 32.80 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #27 | |
12 | Анастасия АНДРЕЕВА г. Сосногорск, "с/к Химик" МО МР "Сосногорск" | 52.48 | 19.42 | 33.06 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #26 | |
13 | Карина МАРИНИНА г. Сосногорск, "с/к Химик" МО МР "Сосногорск" | 51.88 | 20.95 | 30.93 | 4.25 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
14 | Кристина САВИНА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 49.25 | 21.85 | 28.40 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #20 | |
15 | Олеся ОДИНЦОВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 48.52 | 17.59 | 30.93 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
16 | Юлиана ЕРШОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 48.03 | 16.56 | 31.47 | 4.08 | 3.67 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
17 | Мария ИВЛЕВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 46.07 | 16.61 | 29.46 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
18 | Елизавета КИСЛЯКОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 45.72 | 16.25 | 29.47 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
19 | Яна УДОВИЦКАЯ г. Ухта, ДЮСШ-1 | 44.92 | 17.46 | 27.46 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
20 | Дарья МОСКВИЧЕВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 44.19 | 15.12 | 29.07 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
21 | Дана ШАХМАРАТОВА г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 43.70 | 17.23 | 27.47 | 3.75 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #19 | |
22 | Татьяна ПОТАПОВА г. Сосногорск, "с/к Химик" МО МР "Сосногорск" | 43.48 | 16.21 | 28.27 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #17 | |
23 | Юлия НИКИФОРОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 42.15 | 14.02 | 28.13 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
24 | Екатерина КАРПОВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 41.98 | 15.65 | 27.33 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
25 | Анастасия ЗУЙКОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 41.32 | 15.72 | 27.60 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 2.00 | #9 | |
26 | Марина ДУРКИНА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 41.14 | 12.88 | 28.26 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
27 | Анила БОЛТИКОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 40.50 | 12.71 | 28.79 | 3.83 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #14 | |
28 | Ксения БОРОДУЛИНА г. Сосногорск, "с/к Химик" МО МР "Сосногорск" | 40.40 | 14.86 | 26.54 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
29 | Елизавета КАНЕВА г. Усинск, МАУ СШ 2 | 39.93 | 15.73 | 27.20 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.00 | #3 | |
30 | Мария ВИШНЯКОВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 37.79 | 10.73 | 27.06 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
31 | Юлия ДИМИТРИЕВА г. Сосногорск, "с/к Химик" МО МР "Сосногорск" | 35.97 | 11.24 | 25.73 | 3.50 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
32 | Сабина КАНЕВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 35.92 | 12.46 | 27.46 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 4.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.11.2017 18:34