Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милена ГОКОНАЕВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 15.16 | 7.36 | 7.80 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
2 | Рания СЕНЬКОВА г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 15.02 | 7.42 | 7.60 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
3 | Екатерина КОКОУРОВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 14.59 | 6.79 | 7.80 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
4 | Элина БУГАЕВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 14.05 | 6.65 | 7.40 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
5 | Лия БАРЫШЕВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 12.90 | 6.40 | 6.50 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
6 | Варвара СОКОЛЬНИКОВА г. Сосногорск, "с/к Химик" МО МР "Сосногорск" | 12.70 | 6.10 | 7.10 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
7 | Ульяна КОДАНЕВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 11.30 | 5.20 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
8 | Варвара НОВОЕНКО г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 10.97 | 5.27 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
9 | Арина КОНДРАТЕНКОВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 10.82 | 5.12 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #22 | |
10 | Эмилия АНАРКУЛОВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 10.32 | 4.12 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
11 | Полина ЯРИНА г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 10.21 | 4.51 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #23 | |
12 | Кристина БУРАСОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 10.16 | 4.16 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
13 | Алиса ГОРИНА г. Вологда, ВГОО ФФКК | 9.91 | 4.41 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
14 | Софья КОЧЕРОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 9.90 | 4.30 | 5.60 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
15 | Диана БУШЕНЕВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 9.89 | 4.29 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
16 | Алиса ТОКАРЬ г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 9.74 | 4.24 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
17 | Яна ВЛАСИХИНА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 9.65 | 4.15 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
18 | Елизавета РАКИНА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 9.38 | 3.98 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
19 | Виктория ГОРЧАКОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 8.85 | 3.45 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #5 | |
20 | Полина ПОЛУГРУДОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 8.61 | 3.71 | 4.90 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
21 | Анастасия РОЖКОВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 8.56 | 3.06 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #26 | |
22 | Олеся ГОРОХОВСКАЯ г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 8.55 | 3.45 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
23 | Алиса БОЙЧЕНКО г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 8.51 | 3.51 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #24 | |
24 | Карина ПОПОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 8.00 | 2.80 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #17 | |
25 | Варвара КОНЮХОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 7.82 | 3.42 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #25 | |
26 | Аксинья ВАНЕЕВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 7.28 | 2.98 | 4.30 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #16 | |
27 | Мария ГОЛУБЕВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 6.82 | 2.32 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #27 | |
28 | Ника САМСОНОВА г. Вологда, ВГОО ФФКК | 5.26 | 2.36 | 2.90 | 1.50 | 0.92 | 0.00 | #28 | |
29 | Анна КОЛЬЦОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 4.70 | 1.20 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 30.11.2017 18:34