FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ФИЛЕВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 109.64 | 6 | 1 |
2 | Яна КОРОТКОВА г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 109.03 | 5 | 2 |
3 | Виктория НОВОСЕЛОВА г. Киров, КОГАУ СШ "Дымка" | 108.00 | 1 | 5 |
4 | Анастасия ШУЛЕПОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 107.36 | 3 | 3 |
5 | Дарья АНДРЕЕВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 105.23 | 8 | 4 |
6 | Кристина БУНДИНА г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 105.19 | 4 | 6 |
7 | Анастасия СПИРИДОНОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 101.59 | 2 | 8 |
8 | Елена ДУБИНА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 100.48 | 7 | 7 |
9 | Екатерина РАССИХИНА г. Сосногорск, "с/к Химик" МО МР "Сосногорск" | 93.39 | 9 | 9 |
10 | Софья РОЗЕНФЕЛЬД г. Ухта, ДЮСШ-1 | 90.71 | 11 | 11 |
11 | Мария ДУДАС г. Инта, МБУДО Дворец спорта "Западный" | 88.31 | 13 | 10 |
12 | Полина ШАТИЛО г. Ухта, ДЮСШ-1 | 84.73 | 12 | 12 |
13 | Евдокия МАЛЯРОВА г. Сосногорск, "с/к Химик" МО МР "Сосногорск" | 79.70 | 10 | 13 |
Last Update: 30.11.2017 18:34