| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина ДОМРАЧЕВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 111.06 | 1 | 1 |
| 2 | Софья КОЧАНОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 107.10 | 2 | 2 |
| 3 | Дарина ФЕДОРАХИНА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 104.69 | 3 | 3 |
| 4 | Дарья ЛОПАНДИНА г. Киров, КОГАУ СШ "Дымка" | 96.74 | 4 | 4 |
| 5 | Кристина ПОТЯНИХИНА г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 95.59 | 5 | 5 |
| 6 | Вероника ИВАНОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 91.75 | 6 | 7 |
| 7 | Арина ЛОДЫГИНА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 91.60 | 7 | 8 |
| 8 | Виктория БАРАБАНОВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 89.85 | 12 | 6 |
| 9 | Дарья ЕРМАКОВА г. Вологда, ВГОО ФФКК | 88.08 | 10 | 10 |
| 10 | Полина МАРТЫНОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 87.49 | 11 | 9 |
| 11 | София РОМАНЮК г. Ухта, ДЮСШ-1 | 85.44 | 8 | 11 |
| 12 | Анастасия АНДРЕЕВА г. Сосногорск, "с/к Химик" МО МР "Сосногорск" | 84.98 | 9 | 12 |
| 13 | Карина МАРИНИНА г. Сосногорск, "с/к Химик" МО МР "Сосногорск" | 79.43 | 20 | 13 |
| 14 | Кристина САВИНА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 79.21 | 15 | 14 |
| 15 | Юлиана ЕРШОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 78.32 | 13 | 16 |
| 16 | Олеся ОДИНЦОВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 77.30 | 17 | 15 |
| 17 | Елизавета КИСЛЯКОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 75.81 | 14 | 18 |
| 18 | Дана ШАХМАРАТОВА г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 73.21 | 16 | 21 |
| 19 | Татьяна ПОТАПОВА г. Сосногорск, "с/к Химик" МО МР "Сосногорск" | 72.19 | 18 | 22 |
| 20 | Мария ИВЛЕВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 72.16 | 24 | 17 |
| 21 | Дарья МОСКВИЧЕВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 71.92 | 19 | 20 |
| 22 | Яна УДОВИЦКАЯ г. Ухта, ДЮСШ-1 | 70.33 | 28 | 19 |
| 23 | Юлия НИКИФОРОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 67.97 | 25 | 23 |
| 24 | Марина ДУРКИНА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 67.92 | 22 | 26 |
| 25 | Анила БОЛТИКОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 67.72 | 21 | 27 |
| 26 | Анастасия ЗУЙКОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 67.01 | 26 | 25 |
| 27 | Екатерина КАРПОВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 64.34 | 31 | 24 |
| 28 | Ксения БОРОДУЛИНА г. Сосногорск, "с/к Химик" МО МР "Сосногорск" | 64.07 | 29 | 28 |
| 29 | Мария ВИШНЯКОВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 63.32 | 27 | 30 |
| 30 | Сабина КАНЕВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 62.35 | 23 | 32 |
| 31 | Елизавета КАНЕВА г. Усинск, МАУ СШ 2 | 62.11 | 32 | 29 |
| 32 | Юлия ДИМИТРИЕВА г. Сосногорск, "с/к Химик" МО МР "Сосногорск" | 59.42 | 30 | 31 |
| WD | Анастасия ОСАДЧУК г. Ухта, ДЮСШ-1 |
Last Update: 30.11.2017 18:34