| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ЛЫСАКОВА г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 39.73 | 1 |
| 2 | Ксения ЗАЗЕРСКАЯ г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 37.02 | 2 |
| 3 | Юлия СИВКОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 34.69 | 3 |
| 4 | Софья ВАРБЛАНЕ г. Киров, КОГАУ СШ "Дымка" | 33.94 | 4 |
| 5 | Алина ПАШКОВА г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 32.45 | 5 |
| 6 | Екатерина МЕЛЕХИНА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 32.42 | 6 |
| 7 | Снежана КУЛИКОВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 32.22 | 7 |
| 8 | Ксения ГРИГОРЬЕВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 30.09 | 8 |
| 9 | Анастасия ПРОСКУРОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 29.96 | 9 |
| 10 | Милена РУСНАК г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 28.87 | 10 |
| 11 | Златослава БАРАНОВА г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 28.87 | 11 |
| 12 | Камилла МУЛАКОВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 28.45 | 12 |
| 13 | Александра ВЕЩИЦКАЯ г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 28.23 | 13 |
| 14 | София ВЕРНОХАЕВА г. Сосногорск, "с/к Химик" МО МР "Сосногорск" | 28.20 | 14 |
| 15 | Дарья ГОЛОВИНА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 27.65 | 15 |
| 16 | Юлия ЗАВЬЯЛОВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 27.48 | 16 |
| 17 | Александра ШУЛЕПОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 27.30 | 17 |
| 18 | Татьяна ШМАНИНА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 26.01 | 18 |
| 19 | Дарья БОРОДИНА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 25.51 | 19 |
| 20 | Юлия КОХНО г. Сосногорск, "с/к Химик" МО МР "Сосногорск" | 25.08 | 20 |
| 21 | Полина МАТВЕЕВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 24.34 | 21 |
| 22 | Таисия МИРОНЮК г. Ухта, ДЮСШ-1 | 23.77 | 22 |
Last Update: 30.11.2017 18:34