| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Настасья МАКОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 26.81 | 1 |
| 2 | Любовь ШАМКИНА г. Сосногорск, "с/к Химик" МО МР "Сосногорск" | 26.72 | 2 |
| 3 | Ксения КРИВЕНКО г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 25.10 | 3 |
| 4 | Алиса ГУЦУЛЯК г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 24.78 | 4 |
| 5 | Екатерина ЦАРАНУ г. Сосногорск, "с/к Химик" МО МР "Сосногорск" | 24.48 | 5 |
| 6 | Ирина ЩЕГЛОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 23.39 | 6 |
| 7 | София МУСОНОВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 22.76 | 7 |
| 8 | Алина ТЕПЛОВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 21.82 | 8 |
| 9 | Арина ФОТИНА г. Усинск, МАУ СШ 2 | 21.06 | 9 |
| 10 | Алиса КЕТОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 20.58 | 10 |
| 11 | Арина КУРИЦИНА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 20.08 | 11 |
| 12 | Виктория КОЛБИНА г. Киров, КОГАУ СШ "Дымка" | 19.98 | 12 |
| 13 | Ксения УШАКОВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 19.74 | 13 |
| 14 | Александра ИГОШИНА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 18.68 | 14 |
| 15 | Мария НИКИТИНА г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 18.30 | 15 |
| 16 | Сабина ГАМИДОВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 17.66 | 16 |
| 17 | Анастасия МЕЛЬНИКОВА г. Усинск, МАУ СШ 2 | 17.61 | 17 |
| 18 | Маргарита ДЕДОВА г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 17.48 | 18 |
| 19 | Александра КУСНЯК г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 16.94 | 19 |
| 20 | Дарья ДОРОНИНА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 16.42 | 20 |
| 21 | Милана АЛЕКСАНДРОВА г. Сосногорск, "с/к Химик" МО МР "Сосногорск" | 16.26 | 21 |
| 22 | Анастасия НАЙДЕНОВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 16.17 | 22 |
| 23 | Виктория МОЛОДЬКОВА г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 15.93 | 23 |
| 24 | Екатерина АРТЕЕВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 15.89 | 24 |
| 25 | Арина ЯР г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 15.27 | 25 |
| 26 | Алена ЗЕЛЯНИНА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 15.21 | 26 |
| 27 | Милана БЕРЕСТЕНЬКОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 15.16 | 27 |
| 28 | Вероника КАРМАНОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 14.59 | 28 |
| 29 | Кристина ДРУГОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 13.53 | 29 |
| 30 | Вера МАТВЕЕВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 13.22 | 30 |
| 31 | Анастасия ПОПОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 12.29 | 31 |
| 32 | Анастасия ЗИНЧЕНКО г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 12.08 | 32 |
Last Update: 30.11.2017 18:34