FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Милена ГОКОНАЕВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 15.16 | 1 |
2 | Рания СЕНЬКОВА г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 15.02 | 2 |
3 | Екатерина КОКОУРОВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 14.59 | 3 |
4 | Элина БУГАЕВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 14.05 | 4 |
5 | Лия БАРЫШЕВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 12.90 | 5 |
6 | Варвара СОКОЛЬНИКОВА г. Сосногорск, "с/к Химик" МО МР "Сосногорск" | 12.70 | 6 |
7 | Ульяна КОДАНЕВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 11.30 | 7 |
8 | Варвара НОВОЕНКО г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 10.97 | 8 |
9 | Арина КОНДРАТЕНКОВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 10.82 | 9 |
10 | Эмилия АНАРКУЛОВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 10.32 | 10 |
11 | Полина ЯРИНА г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 10.21 | 11 |
12 | Кристина БУРАСОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 10.16 | 12 |
13 | Алиса ГОРИНА г. Вологда, ВГОО ФФКК | 9.91 | 13 |
14 | Софья КОЧЕРОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 9.90 | 14 |
15 | Диана БУШЕНЕВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 9.89 | 15 |
16 | Алиса ТОКАРЬ г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 9.74 | 16 |
17 | Яна ВЛАСИХИНА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 9.65 | 17 |
18 | Елизавета РАКИНА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 9.38 | 18 |
19 | Виктория ГОРЧАКОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 8.85 | 19 |
20 | Полина ПОЛУГРУДОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 8.61 | 20 |
21 | Анастасия РОЖКОВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 8.56 | 21 |
22 | Олеся ГОРОХОВСКАЯ г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 8.55 | 22 |
23 | Алиса БОЙЧЕНКО г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 8.51 | 23 |
24 | Карина ПОПОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 8.00 | 24 |
25 | Варвара КОНЮХОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 7.82 | 25 |
26 | Аксинья ВАНЕЕВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 7.28 | 26 |
27 | Мария ГОЛУБЕВА г. Ухта, ДЮСШ-1 | 6.82 | 27 |
28 | Ника САМСОНОВА г. Вологда, ВГОО ФФКК | 5.26 | 28 |
29 | Анна КОЛЬЦОВА г. Сыктывкар, ДЮСШ "Северная Олимпия" | 4.70 | 29 |
Last Update: 30.11.2017 18:34