| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Влада БЫСТРОВА Спб | 43.45 | 1 |
| 2 | Ева ВИЛЬТ ДЮЦ | 38.03 | 2 |
| 3 | Анжелика КРЫЛОВА ДЮСШ6 | 37.71 | 3 |
| 4 | Карина КИМ СШ по ЗВС | 34.83 | 4 |
| 5 | Кира ХИЛЬМАН Спб | 33.68 | 5 |
| 6 | Виктория МЕДАРЬ СШ по ЗВС | 33.13 | 6 |
| 7 | Полина ДАНИЛЕНКО ДЮЦ | 32.70 | 7 |
| 8 | Виктория ШУСТОВА СШ по ЗВС | 32.55 | 8 |
| 9 | Елизавета ЖЕЛЕЗНОВА СШ по ЗВС | 32.29 | 9 |
| 10 | Валерия СЕРЕДОХИНА СШ по ЗВС | 32.01 | 10 |
| 11 | Анастасия ХОДЯКОВА СШ по ЗВС | 31.80 | 11 |
| 12 | Дарья СЕРГЕЕВА СШ по ЗВС | 31.67 | 12 |
| 13 | Руслана НЕМИРОВА ДЮЦ | 31.30 | 13 |
| 14 | Мирослава ТИМОФЕЕВА ДЮСШ6 | 28.58 | 14 |
| 15 | Надежда МАКСИМОВА СШ по ЗВС | 27.62 | 15 |
| 16 | Тамара ШОНИНА ДЮЦ | 26.82 | 16 |
| 17 | Софья БОРИСЕНКОВА СШ по ЗВС | 23.95 | 17 |
Last Update: 12.05.2018 16:29