| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ЗОБНИНА ЧУДО ДЮСОШ "Сияние", Воронежская область | 39.07 | 18.88 | 20.19 | 4.31 | 3.81 | 4.13 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Елизавета КАЗЬМИНА СШОР 3, Тамбовская область | 37.25 | 17.99 | 19.26 | 3.94 | 3.63 | 3.81 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Дарья ПАВЛОВА АУ КО СШ «Арена», Курская область | 34.80 | 14.30 | 20.50 | 4.31 | 4.00 | 4.13 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Софья ЕМЕЛЬЯНОВА ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 34.53 | 16.59 | 18.94 | 4.00 | 3.63 | 3.75 | 3.75 | 3.81 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Дарина КЕЛАРЕВА ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 32.60 | 14.85 | 18.75 | 4.00 | 3.56 | 3.69 | 3.69 | 3.81 | 1.00 | #13 | |
| 6 | Арина МАТОЧКИНА ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 31.12 | 12.93 | 18.19 | 3.75 | 3.50 | 3.69 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Елизавета ШЕЛЕХОВА ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 30.98 | 12.16 | 18.82 | 3.94 | 3.69 | 3.69 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Кристина ЛАВРИК КДЮСШ по ЗВС, Калининградская область | 30.42 | 14.41 | 18.01 | 3.69 | 3.50 | 3.63 | 3.56 | 3.63 | 2.00 | #12 | |
| 9 | Светлана ГОРОДЯНКО ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 30.12 | 13.43 | 17.69 | 3.69 | 3.38 | 3.56 | 3.50 | 3.56 | 1.00 | #11 | |
| 10 | София ГУБАРЕВА ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 30.07 | 12.69 | 17.38 | 3.63 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Маргарита ЛАВРИК КДЮСШ по ЗВС, Калининградская область | 28.35 | 12.72 | 18.63 | 3.69 | 3.56 | 3.75 | 3.75 | 3.88 | 3.00 | #8 | |
| 12 | Инна РЫЖОВА ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 27.81 | 10.56 | 18.25 | 4.00 | 3.56 | 3.69 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.04.2018 14:30