| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна КРИВИЦКАЯ БУ ОО СШОР № 2, Орловская область | 25.98 | 9.71 | 16.27 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Софья АФОНИНА БУ ОО СШОР № 2, Орловская область | 24.42 | 9.36 | 15.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Екатерина ПЕНЮШИНА МБУ Ледовый каток «Юбилейный», Курская область | 24.23 | 9.43 | 14.80 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анастасия ПРОЗОРОВА ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 23.54 | 8.88 | 14.66 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Евдокия ПОЧЕЧИКИНА БУ ОО СШОР № 1, Орловская область | 23.49 | 10.62 | 13.87 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Анна БОРИСОВА БУ ОО СШОР № 1, Орловская область | 23.41 | 9.75 | 14.66 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Алина МЕРКУЛОВА БУ ОО СШОР № 1, Орловская область | 22.64 | 9.04 | 13.60 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Лада ФЕДОТОВСКАЯ БУ ОО СШОР № 1, Орловская область | 22.53 | 10.13 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 2.00 | #4 | |
| 9 | Алена КУРОВА ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 22.53 | 9.26 | 14.27 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #13 | |
| 10 | Татьяна СМОЛЯКОВА БУ ОО СШОР № 1, Орловская область | 21.37 | 7.23 | 14.14 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Екатерина ЛАРИНА ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 20.46 | 7.19 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #12 | |
| 12 | Ксения ЕРМОЛОВА БУ ОО СШОР № 1, Орловская область | 20.15 | 6.75 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #8 | |
| 13 | Екатерина БОЙКАЧЕВА ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 15.78 | 4.31 | 13.47 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.04.2018 14:30