| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Влада МЯЗДРИКОВА СШОР "Олимп", Калужская область | 30.14 | 13.20 | 16.94 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Полина ЛЕОНИДОВА АУ КО СШ «Арена», Курская область | 29.90 | 13.23 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Полина ШОЛОХОВА АУ КО СШ «Арена», Курская область | 28.38 | 12.25 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Виктория МАКЕЕВА ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 27.45 | 12.25 | 15.20 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Виктория МАТОЧКИНА ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 23.96 | 10.03 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Вероника БОГДАНОВА ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 22.48 | 7.68 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Анастасия ФЛЕЙШЕР ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 21.60 | 8.07 | 14.53 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Варвара КУРДЯЕВА ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 21.47 | 8.34 | 14.13 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Карина ЯГОДИНА ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 21.46 | 7.66 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Василиса ХОЗЯЕНКО ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 20.04 | 6.91 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.04.2018 14:30