| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса КУТУЗОВА ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 10.78 | 4.98 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ева МОИСЕЕВА ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 10.42 | 4.92 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Арина ШЛЯХОВА БУ ОО СШОР № 2, Орловская область | 10.40 | 4.80 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Анна ДУМЧЕВА ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 10.19 | 4.69 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Елизавета ВАСИЛЕНКОВА ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 10.07 | 4.47 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Полина ТИМОШКИНА ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 10.00 | 4.30 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Екатерина ОСИПЕНКО ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 9.47 | 4.27 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Ангелина ХУГАЕВА ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 9.39 | 3.69 | 5.70 | 2.17 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Валерия ЛОГВИНОВА БУ ОО СШОР № 1, Орловская область | 9.29 | 4.19 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 10 | София ЛЕВКОВИЧ БУ ОО СШОР № 1, Орловская область | 8.97 | 3.77 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Кира РЫЖОВА ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 8.00 | 2.70 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Маргарита КИСЕЛЕВА ГАУ СК "Брянск", Брянская область | 7.80 | 2.70 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 30.04.2018 14:30