| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камилла ВАЛИЕВА Москва, ГБУ СШОР «Москвич» | 103.46 | 59.06 | 46.40 | 6.08 | 5.75 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 2.00 | #16 | |
| 2 | Мария СМИРНОВА Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 98.23 | 57.23 | 42.00 | 5.50 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #14 | |
| 3 | Екатерина ПЕТУШКОВА Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 85.22 | 44.29 | 42.93 | 5.58 | 5.17 | 5.33 | 5.17 | 5.58 | 2.00 | #15 | |
| 4 | Вероника ВАРЕНЦОВА Санкт-Петербург, «Санкт-Петербургская СДЮШОР» | 81.13 | 40.86 | 40.27 | 5.42 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Александра НЕКРАСОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №3 | 76.01 | 36.69 | 39.32 | 4.83 | 4.50 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Алёна ИЛЬИНА Москва, ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы», СШ «СНЕЖНЫЕ БАРСЫ» | 74.52 | 35.38 | 40.14 | 5.17 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Амина МАГОМЕДОВА Москва, ГБУ СШОР «Москвич» | 72.17 | 36.71 | 37.46 | 5.08 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #7 | |
| 8 | Елизавета ЧАПУРИНА Ярославль, МУ ДО СШОР №3 | 72.01 | 34.61 | 38.40 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #12 | |
| 9 | Алиса АНДРИАНОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №3 | 70.07 | 37.20 | 33.87 | 4.58 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Катерина АНДРИАНОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №3 | 66.80 | 30.73 | 37.07 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Софья КАЙГОРОДОВА Ижевск, АУР ЛД «Ижсталь» | 63.46 | 29.13 | 35.33 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Ксения АЛЕКСЕЕВА Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 63.28 | 31.95 | 33.33 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 2.00 | #3 | |
| 13 | Ольга ЕХЛАКОВА Ижевск, АУР ЛД «Ижсталь» | 63.04 | 27.45 | 35.59 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Екатерина ПИТОМЦЕВА Ижевск, АУР ЛД «Ижсталь» | 60.77 | 26.50 | 34.27 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Вероника ПОЛТЕВА Москва, ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы», СШ «СНЕЖНЫЕ БАРСЫ» | 58.59 | 23.66 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 2.00 | #5 | |
| 16 | Анастасия СМИРНОВА Кострома, СШ «Урожай» | 51.97 | 20.84 | 32.13 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 11.12.2017 21:12