| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита КАЛЕДИН Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 122.02 | 1 | 1 |
| 2 | Никита КОКОМОВ Ярославль, МУ ДО СШОР №3 | 120.54 | 2 | 2 |
| 3 | Дмитрий СУХОВ Владимир, МБУ ДО «ДЮСШ №8» | 106.28 | 3 | 4 |
| 4 | Константин МОРОЗОВ Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 103.38 | 5 | 3 |
| 5 | Всеволод ОЛЕНЕВ Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 94.01 | 4 | 5 |
Last Update: 11.12.2017 21:12