FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Александрина ПИНИГИНА Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 32.95 | 1 |
2 | Елизавета ГАВРИЛОВА Санкт-Петербург, СДСЮШОР «Звёздный лёд» | 31.87 | 2 |
3 | Анастасия ЯТОВА Нижний Новгород, ДС «Заречье» | 30.65 | 3 |
4 | Аглая КИЧИГИНА Сыктывкар, ДЮСШ «Северная Олимпия» | 30.65 | 4 |
5 | Екатерина КУПЦОВА Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 29.59 | 5 |
6 | Анастасия ПОЗНЯК Санкт-Петербург, СДСЮШОР «Звёздный лёд» | 29.23 | 6 |
7 | Дарья ЕГОРОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №3 | 29.13 | 7 |
8 | Варвара КУДРЯВЦЕВА Ярославль, МУ ДО СШОР №3 | 29.08 | 8 |
9 | Карина ЗАХАРОВА Кострома, СОО ФФК КО | 28.71 | 9 |
10 | Анастасия ТЮГИНА Нижегородская область, Бор, ФОК «КВАРЦ» | 27.86 | 11 |
11 | Милена МАЛЫШЕВА Кострома, СОО ФФК КО | 27.61 | 12 |
12 | София МАТВЕЕВА Ярославская область, Переславль-Залесский, СДЮСШ-2 | 27.57 | 13 |
13 | Любовь НЕЖДАНОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №3 | 26.26 | 15 |
14 | Виктория ГОЛУБЕНКО Санкт-Петербург, СДСЮШОР «Звёздный лёд» | 26.04 | 17 |
15 | Екатерина ЕЛЕСИНА г.Вологда | 25.62 | 18 |
16 | Василиса ФРОЛОВА Кострома, СОО ФФК КО | 25.01 | 19 |
17 | Елизавета СЕДОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №3 | 24.87 | 20 |
18 | Ева ЕРЁМИНА Санкт-Петербург, СДСЮШОР «Звёздный лёд» | 24.74 | 21 |
19 | Амелия ШЕБАШЕВА Ярославль, МУ ДО СШОР №3 | 24.45 | 23 |
20 | Ева САФОНОВА Ярославская область, Переславль-Залесский, СДЮСШ-2 | 23.89 | 24 |
21 | Дарья ТАРАСОВА Кострома, СШ «Урожай» | 23.80 | 25 |
22 | София ЕЛИСЕЕВА г.Вологда | 23.17 | 26 |
23 | Алина БУРДУКОВСКАЯ Ярославль, МУ ДО СШОР №3 | 22.96 | 28 |
24 | Дарья ГАЙДУКОВА Ижевск, АУР ЛД «Ижсталь» | 22.51 | 29 |
25 | Ксения ВАНИНА Кострома, СОО ФФК КО | 22.49 | 30 |
26 | Таисия ЛУШНИКОВА Ижевск, АУР ЛД «Ижсталь» | 22.45 | 31 |
27 | Мария СИЛЯВИНА Кировская область, Кирово-Чепецк, ДЮСШ «Олимпия» | 21.04 | 32 |
FNR | Варвара СЕРЁЖЕЧКИНА Ярославль, МУ ДО СШОР №3 | ||
FNR | Виктория СТЕПАНОВА Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ||
FNR | Дарья КОЗМЕНКО Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ||
FNR | Ксения ПОПОВА Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ||
FNR | София КУРИЦЫНА Ярославль, МУ ДО СШОР №3 | ||
FNR | Полина ЧАПЫГИНА Ярославль, МУ ДО СШОР №3 |
Last Update: 11.12.2017 21:12