| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия КОЛОМИЕЦ ДЮСШ "Юниор", Ленинградская область | 144.20 | 1 | 1 |
| 2 | Дина ХАПСАЕВА ДЮСШ ЗВС г.Владикавказ, РСО-Алания | 125.55 | 2 | 4 |
| 3 | Юлия КОНОВАЛЬЦЕВА ДЮСШ по ЗВС, Волгоградская область | 121.99 | 3 | 5 |
| 4 | Елизавета ДЕНИСОВА ФОК "Звёздочка", Архангельская область | 120.96 | 10 | 2 |
| 5 | Анастасия КОЛОМЕЙЦЕВА ЦОП по фкк г. Сочи, Краснодарский край | 118.44 | 7 | 3 |
| 6 | Дарья ПАРИНОВА РЦСП "Поморье", Архангельская область | 108.99 | 5 | 10 |
| 7 | Алина ЗАБОРА ЦОП по фкк г. Сочи, Краснодарский край | 108.56 | 12 | 6 |
| 8 | София СЛАБЕНЯК СШОР №6, Ростовская область | 107.80 | 6 | 9 |
| 9 | Вероника ЕРЁМИНА ДЮСШ "Юниор", Ленинградская область | 106.46 | 13 | 7 |
| 10 | Елизавета АВДЕЕВА ДЮСШ по ЗВС, Волгоградская область | 106.40 | 4 | 11 |
| 11 | Анастасия ФИЛАТОВА ДЮСШ по ЗВС, Волгоградская область | 104.25 | 14 | 8 |
| 12 | Мария КУЛЬБАЦКАЯ СШОР №6, Ростовская область | 100.02 | 8 | 12 |
| 13 | Ксения ЮШКОВА ДЮСШ ЗВС г.Вологда, Вологодская область | 97.08 | 11 | 14 |
| 14 | Елена ГОРБУНОВА СШ "Спорт-Индустрия", Новгородская область | 95.85 | 9 | 16 |
| 15 | Елена ДУБИНА СШ №1 г. Ухта, Республика Коми | 93.86 | 17 | 13 |
| 16 | Екатерина ЗЫКОВА ДЮСШ ЗВС г.Вологда, Вологодская область | 91.92 | 18 | 15 |
| 17 | Мария ПРОТОПОПОВА ДЮСШ ЗВС г.Вологда, Вологодская область | 89.54 | 16 | 17 |
| 18 | Ксения МИТРУКОВА ДЮСШ №6 г.Петрозаводск, Республика Карелия | 87.90 | 20 | 18 |
| 19 | Ксения САФОНОВА СШ "Спорт-Индустрия", Новгородская область | 87.14 | 15 | 22 |
| 20 | Дарья ИВАНОВА СОК ОАО "Кондопога", Республика Карелия | 85.64 | 19 | 21 |
| 21 | Виктория ЕФИМОВА ДЮСШ №6, Мурманская область | 85.24 | 21 | 20 |
| 22 | Алина ОРДИНАТ ДЮСШ №6, Мурманская область | 79.09 | 24 | 19 |
| 23 | Анастасия МИТЯЕВА ФФКПО, Псковская область | 75.88 | 22 | 23 |
| 24 | Ксения ПАВЛОВА ФФКПО, Псковская область | 72.27 | 23 | 24 |
Last Update: 26.02.2017 15:44