FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Иван КИРИЕНКО ЦОП по фкк г. Сочи, Краснодарский край | 177.22 | 1 | 1 |
2 | Гавриил КОКОВКИН ДЮСШ ЗВС г.Вологда, Вологодская область | 176.03 | 2 | 2 |
3 | Тимур СЕДОВ СШОР №6, Ростовская область | 150.53 | 3 | 3 |
4 | Иван БЕЛЬКОВ ДЮСШ по ЗВС, Волгоградская область | 126.70 | 5 | 4 |
5 | Станислав СИЗЕМОВ ДЮСШ "Юниор", Ленинградская область | 120.93 | 4 | 7 |
6 | Иван ПОПОВ ДЮСШ по ЗВС, Волгоградская область | 117.88 | 7 | 5 |
7 | Иван ШВЕЦОВ ДЮСШ "Юность" г. Вологда, Вологодская область | 115.79 | 6 | 6 |
8 | Джонатан ПАНДЕЙ ДЮСШ по ЗВС, Волгоградская область | 100.48 | 9 | 8 |
9 | Даниил МИЛОВАНОВ ЦОП по фкк г. Сочи, Краснодарский край | 98.64 | 10 | 9 |
10 | Евгений ПРОНИЧЕВ ДЮСШ №1 г.Череповец, Вологодская область | 96.73 | 8 | 10 |
11 | Павел ДРАКО ДЮСШ "Юниор", Ленинградская область | 93.32 | 11 | 11 |
12 | Данила МАРДИР СШОР №6, Ростовская область | 88.72 | 12 | 12 |
13 | Тимофей ЕВГЕНОВ ДЮСШ №6, Мурманская область | 82.39 | 13 | 13 |
Last Update: 26.02.2017 15:44