| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета БЕРЕСТОВСКАЯ Липецкая область | 40.86 | 23.00 | 17.86 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Дарья ЛОБОДА Московская область | 38.38 | 20.90 | 17.48 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Полина ПЛАХОТНАЯ Московская область | 36.89 | 19.63 | 17.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Варвара КИСЕЛЬ Краснодарский край | 34.56 | 17.76 | 16.80 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #27 | |
| 5 | Арина КОРОБКИНА Волгоградская область | 34.12 | 17.50 | 16.62 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #26 | |
| 6 | Алина ГОРБАЧЕВА Тверская область | 33.96 | 17.24 | 16.72 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Каринэ ДАНИЛОВА Волгоградская область | 33.88 | 17.20 | 16.68 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Ева ПИНАЕВА Московская область | 33.36 | 18.38 | 15.98 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #15 | |
| 9 | Мария КРЫЖОВА Краснодарский край | 33.33 | 16.93 | 16.40 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Кира РЕДУН Краснодарский край | 30.89 | 14.63 | 16.26 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Ульяна ЯКОВЕНКО Белгородская область | 29.62 | 14.42 | 15.20 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Алиса ЯРОВАЯ Ленинградская область | 29.48 | 13.62 | 15.86 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Вероника ЖИЛИНА Архангельская область | 29.27 | 14.93 | 15.34 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #2 | |
| 14 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологодская область | 29.08 | 14.48 | 14.60 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Елизавета УВАРОВА Владимирская область | 28.89 | 15.61 | 14.28 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Дарья БЕРДНИКОВА Воронежская область | 28.72 | 13.78 | 14.94 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Алиса МЕХАНИКОВА Ярославская область | 28.27 | 12.85 | 15.42 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Мария РЕБРОВА Костромская область | 28.01 | 13.61 | 14.40 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Валерия ХЯНИКЯЙНЕН Республика Карелия | 27.97 | 13.71 | 15.26 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #21 | |
| 20 | Дарина ФЕДОРАХИНА Республика Коми | 27.83 | 13.23 | 14.60 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Елизавета ЛОЗЮК Новгородская область | 27.63 | 13.65 | 13.98 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 22 | Дарья ДЕНИСОВА Рязанская область | 27.32 | 12.78 | 15.54 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #20 | |
| 23 | Мария КРУГЛОПОЛЕВА Белгородская область | 26.90 | 12.42 | 15.48 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #16 | |
| 24 | Валерия АТРОХОВА Тульская область | 26.11 | 12.31 | 13.80 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 25 | Ева ДАНИЕЛЯН Волгоградская область | 26.05 | 10.85 | 16.20 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #17 | |
| 26 | Амина КИРГУЕВА Республика Северная Осетия - Алания | 25.71 | 10.91 | 14.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 27 | Валерия ЗАЙЦЕВА Псковская область | 24.79 | 10.19 | 14.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 28 | Марина ПОДЛЕГАЕВА Курская область | 23.96 | 11.42 | 14.54 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #10 | |
| 29 | Анастасия ГАЛКА Калужская область | 20.93 | 8.07 | 12.86 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 16.01.2017 17:46