| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ЧЕРНОВА Саратов, ГБУ ДО «СОДЮСШ «Надежда Губернии» | 13.35 | 6.35 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Маргарита КОРЧАГИНА Ростов-на-Дону, ГБУ РО «СШОР №6» | 13.08 | 5.78 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Виктория МАЛЕЕВА Волгоградская область, Волжский, ЛА «Волжский» | 11.43 | 5.43 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Дарья ХАНИНА Саратов, ГБУ ДО «СОДЮСШ «Надежда Губернии» | 10.87 | 5.17 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Софья ГОЛОВАНОВА Саратов, ГБУ ДО «СОДЮСШ «Надежда Губернии» | 10.53 | 4.53 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Маргарита МЕРЕНКОВА Волгоградская область, Волжский, ЛА «Волжский» | 9.56 | 4.16 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Надежда РАЙТМАН Волгоградская область, Волжский, ЛА «Волжский» | 9.50 | 4.10 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Александра ПОПОВА Волгоградская область, Волжский, ЛА «Волжский» | 8.60 | 3.70 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Александра ФОКИНА Волгоградская область, Волжский, ЛА «Волжский» | 7.58 | 2.78 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 29.10.2016 22:46