| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина МАГОМЕДОВА г. Москва | 43.06 | 21.31 | 22.75 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
| 2 | Полина ГЛИНКИНА г. Смоленск, Смоленская область | 38.18 | 15.84 | 22.34 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Елизавета АНДРЮХИНА г. Ступино, Московская область | 35.77 | 14.44 | 21.33 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Анна АРТЕМОВА г. Москва | 35.08 | 14.00 | 21.08 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Дарья СОЛОДНИКОВА г. Москва | 34.85 | 13.51 | 22.34 | 4.75 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #17 | |
| 6 | Софья СОКОЛОВА г. Москва | 32.83 | 12.91 | 20.92 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #10 | |
| 7 | Виктория МАЛЬЦЕВА г. Лыткарино, Московская область | 30.63 | 11.70 | 19.93 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Алина САБОТОВА г. Ступино, Московская область | 29.64 | 10.31 | 19.33 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Дарина КЕЛАРЕВА г. Брянск, Брянская область | 29.46 | 9.88 | 19.58 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Ксения ПАВЛОВА г. Псков, Псковская область | 29.21 | 10.79 | 19.42 | 4.17 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Александра КОРНИЕНКО г. Ступино, Московская область | 29.09 | 10.51 | 19.58 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #12 | |
| 12 | Дарья СТЕПИНА г. Лыткарино, Московская область | 29.07 | 10.40 | 18.67 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Анастасия МИТЯЕВА г. Псков, Псковская область | 27.87 | 11.29 | 18.58 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #9 | |
| 14 | Александра МИХЕЙКИНА г. Ступино, Московская область | 27.18 | 8.10 | 19.08 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 15 | София ЛАПТЕВА г. Псков, Псковская область | 26.68 | 9.59 | 19.09 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 2.00 | #15 | |
| 16 | Ангелина КОРОВКО г. Витебск, Республика Беларусь | 25.97 | 7.39 | 19.58 | 4.08 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
| 17 | Юлия ВЛАСОВА г. Лыткарино, Московская область | 25.18 | 8.68 | 17.50 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.11.2016 15:53