Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Янина ЯКИНА СДЮСШОР "Динамо" (ШИ №576), г.Санкт-Петербург | 43.15 | 20.90 | 22.25 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Марина МАМИНА СДЮСШОР "Динамо" (ШИ №576), г.Санкт-Петербург | 41.27 | 21.34 | 20.93 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
3 | Мария БАКИНА СДЮСШОР "Динамо" (ШИ №576), г.Санкт-Петербург | 40.88 | 19.47 | 21.41 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Виктория ФИЛАТОВА СДЮСШОР "Динамо" (ШИ №576), г.Санкт-Петербург | 37.26 | 18.43 | 19.83 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #7 | |
5 | Анита СУЛЕЙМАНОВА СДЮСШОР "Динамо" (ШИ №576), г.Санкт-Петербург | 35.89 | 15.64 | 20.25 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
6 | Кристина ЯКОВЛЕВА ФСО Локомотив, г.Санкт-Петербург | 35.85 | 15.59 | 20.26 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Ирина УСТЬЯНЧИК СДЮСШОР "Динамо" (ШИ №576), г.Санкт-Петербург | 32.78 | 14.27 | 19.51 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 02.05.2017 17:05