FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Виктория ЗИМИНА СДЮСШОР "Динамо" (ШИ №576), г.Санкт-Петербург | 71.25 | 1 | 3 |
2 | Полина ЗАГИРНАЯ СШ "Спорт-Индустрия", г.Великий Новгород | 69.86 | 3 | 1 |
3 | Николь ТЭН ФСО Локомотив, г.Санкт-Петербург | 65.67 | 2 | 5 |
4 | Екатерина МАРКИНА СШ "Спорт-Индустрия", г.Великий Новгород | 65.66 | 6 | 2 |
5 | Анастасия КОЛОМИЕЦ СК ФК "Золотой конек", г.Санкт-Петербург | 64.63 | 4 | 4 |
6 | Милана ОЛЕЙНИКОВА СК "Вымпел", г.Санкт-Петербург | 62.63 | 7 | 6 |
7 | Полина ДАВЫДОВА СШ "Спорт-Индустрия", г.Великий Новгород | 60.77 | 9 | 7 |
8 | Татьяна МАЛЫШЕВА СШ "Спорт-Индустрия", г.Великий Новгород | 59.37 | 8 | 8 |
9 | Софья КУХТЯК СДЮСШОР "Динамо" (ШИ №576), г.Санкт-Петербург | 58.83 | 10 | 9 |
10 | Полина ШИЛОВА СК "Вымпел", г.Санкт-Петербург | 56.47 | 5 | 11 |
11 | Ксения СМИРНОВА СК "Вымпел", г.Санкт-Петербург | 55.69 | 11 | 10 |
Last Update: 02.05.2017 17:05