FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Мария БАКИНА СДЮСШОР "Динамо" (ШИ №576), г.Санкт-Петербург | 109.54 | 3 | 1 |
2 | Виктория ФИЛАТОВА СДЮСШОР "Динамо" (ШИ №576), г.Санкт-Петербург | 100.39 | 4 | 2 |
3 | Янина ЯКИНА СДЮСШОР "Динамо" (ШИ №576), г.Санкт-Петербург | 98.85 | 1 | 4 |
4 | Марина МАМИНА СДЮСШОР "Динамо" (ШИ №576), г.Санкт-Петербург | 95.95 | 2 | 5 |
5 | Кристина ЯКОВЛЕВА ФСО Локомотив, г.Санкт-Петербург | 95.29 | 6 | 3 |
6 | Анита СУЛЕЙМАНОВА СДЮСШОР "Динамо" (ШИ №576), г.Санкт-Петербург | 90.35 | 5 | 6 |
7 | Ирина УСТЬЯНЧИК СДЮСШОР "Динамо" (ШИ №576), г.Санкт-Петербург | 85.54 | 7 | 7 |
Last Update: 02.05.2017 17:05