FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Алена ДЕЙНЕКО ООО "Пируэт", г.Санкт-Петербург | 136.77 | 2 | 1 |
2 | Екатерина СТОРУБЛЕВЦЕВА СДЮСШОР "Звездный лед", г.Санкт-Петербург | 127.15 | 3 | 3 |
3 | Диана СУПРЯГА СДЮСШОР "Звездный лед", г.Санкт-Петербург | 124.68 | 1 | 4 |
4 | Вероника ВАРЕНЦОВА ООО "Пируэт", г.Санкт-Петербург | 123.13 | 4 | 2 |
5 | Арина АНДРЕЕВА СДЮШОР, г. Санкт-Петербург | 115.59 | 5 | 5 |
6 | Анна ЩЕГЛОВА СДЮСШОР "Звездный лед", г.Санкт-Петербург | 110.03 | 8 | 6 |
7 | Елена ГОРБУНОВА СШ "Спорт-Индустрия", г.Великий Новгород | 106.20 | 7 | 7 |
8 | Ксения САФОНОВА СШ "Спорт-Индустрия", г.Великий Новгород | 104.70 | 9 | 8 |
9 | Лидия ДОРОХОВА СШ "Спорт-Индустрия", г.Великий Новгород | 100.37 | 11 | 9 |
10 | Екатерина БУЯНОВА СШ "Спорт-Индустрия", г.Великий Новгород | 89.11 | 12 | 11 |
11 | Дарья НОВИКОВА СДЮСШОР "Динамо" (ШИ №576), г.Санкт-Петербург | 88.95 | 13 | 10 |
12 | Дарья АЛЕКСАНДРОВА СК "Вымпел", г.Санкт-Петербург | 88.51 | 10 | 13 |
13 | Анна КОРЕНЬКОВА СДЮСШОР Колпинского р-на, г.Санкт-Петербург | 86.22 | 14 | 12 |
WD | Юлия ЧУХЛИЧ ДЮСШ "Юниор", Лен.область | |||
WD | Анастасия ШАТАЛОВА Республика Карелия |
Last Update: 02.05.2017 17:05