Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЛИМАНСКАЯ СДЮСШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | 26.80 | 11.29 | 15.51 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
2 | Карина КОРНЮШИНА СДЮСШОР Колпинского р-на, Санкт-Петербург | 22.57 | 9.93 | 12.64 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
3 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ СДЮСШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | 21.34 | 8.70 | 12.64 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Стефания ВИЛИЧКО СДЮСШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | 20.70 | 8.95 | 11.75 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
5 | Василиса ГОРБУНОВА ЦФКСиЗ ВО, Санкт-Петербург | 20.26 | 8.39 | 11.87 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
6 | Анна ДАРКИНА СШ "Спорт-Индустрия", Новгородская область | 20.24 | 8.49 | 11.75 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
7 | Ксения САШИНА СШ "Спорт-Индустрия", Новгородская область | 19.78 | 7.77 | 12.01 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
8 | София ВЕТРОВА ШФК "Буревестник", Санкт-Петербург | 19.37 | 7.48 | 11.89 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
9 | Елизавета ТРИФОНОВА Эстония | 19.21 | 7.32 | 11.89 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
10 | Елизавета КОЛОСОВА СШ "Спорт-Индустрия", Новгородская область | 18.80 | 7.55 | 11.25 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
11 | Милана ВАСИЛЬОНОВА СШ "Спорт-Индустрия", Новгородская область | 18.32 | 7.44 | 10.88 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
12 | Полина АФАНАСЬЕВА СДЮСШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | 17.21 | 5.82 | 11.39 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
13 | Алина ЕРЕМИНА СДЮСШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | 17.12 | 6.99 | 11.13 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #18 | |
14 | Валерия МАТЮШОВА СШ "Спорт-Индустрия", Новгородская область | 16.28 | 5.65 | 10.63 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
15 | Ариадна МИТРОФАНОВА ЦФКСиЗ ВО, Санкт-Петербург | 16.23 | 5.72 | 10.51 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
16 | Елизавета ТЮЕВА СДЮСШОР Колпинского р-на, Санкт-Петербург | 15.92 | 5.55 | 11.37 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #12 | |
17 | Александра ЛУШНИКОВА Эстония | 14.27 | 4.37 | 9.90 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
18 | Анна ЮЩЕНКОВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 13.74 | 4.60 | 10.14 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 1.00 | #2 | |
19 | Ева АРИСТАРХОВА СШ "Спорт-Индустрия", Новгородская область | 11.72 | 3.22 | 9.50 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #11 | |
20 | Виталина ПОТРАХОВА СДЮСШОР Колпинского р-на, Санкт-Петербург | 8.87 | 3.37 | 9.50 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 4.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2017 17:46