Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия ЧУХЛИЧ ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 72.84 | 32.99 | 39.85 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #15 | |
2 | Лидия ДОРОХОВА СШ "Спорт-Индустрия", Новгородская область | 72.56 | 34.89 | 38.67 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #13 | |
3 | Елена ГОРБУНОВА СШ "Спорт-Индустрия", Новгородская область | 70.88 | 30.88 | 40.00 | 5.25 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
4 | Анастасия ШАТАЛОВА Карелия | 67.68 | 32.48 | 37.20 | 4.92 | 4.33 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 2.00 | #11 | |
5 | Екатерина БУЯНОВА СШ "Спорт-Индустрия", Новгородская область | 64.47 | 30.14 | 35.33 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
6 | Дарья НОВИКОВА ЦФКСиЗ ВО, Санкт-Петербург | 64.32 | 28.72 | 35.60 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
7 | Яна БРУСИЛО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 64.09 | 24.77 | 39.32 | 5.08 | 4.58 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
8 | Мария ШЕРСТОБИТОВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 63.34 | 25.81 | 38.53 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #9 | |
9 | Дарья КАРАПЕТОВА ЦФКСиЗ ВО, Санкт-Петербург | 62.52 | 25.60 | 36.92 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
10 | Кира БЕРНГАРДТ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 61.97 | 25.97 | 38.00 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 5.00 | 4.67 | 2.00 | #14 | |
11 | Юлия ДРАКО ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 60.89 | 23.16 | 37.73 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
12 | Дарья ФЁДОРОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 60.54 | 23.87 | 38.67 | 5.08 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 2.00 | #10 | |
13 | Анастасия ТИХОМИРОВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 60.04 | 21.52 | 38.52 | 5.08 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
14 | Алина ЮЩЕНКОВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 58.98 | 22.18 | 36.80 | 4.83 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
15 | Ксения САФОНОВА СШ "Спорт-Индустрия", Новгородская область | 57.80 | 26.54 | 38.26 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 7.00 | #12 | |
16 | Полина ЗАХАРОВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 57.77 | 23.70 | 35.07 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 01.02.2017 17:45