Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена ГОРБУНОВА СШ "Спорт-Индустрия", Новгородская область | 40.06 | 20.38 | 19.68 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
2 | Юлия ЧУХЛИЧ ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 39.67 | 19.35 | 20.32 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
3 | Кира БЕРНГАРДТ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 39.18 | 18.98 | 20.20 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
4 | Лидия ДОРОХОВА СШ "Спорт-Индустрия", Новгородская область | 39.11 | 20.51 | 18.60 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
5 | Ксения САФОНОВА СШ "Спорт-Индустрия", Новгородская область | 38.38 | 18.80 | 19.58 | 5.00 | 4.58 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Анастасия ШАТАЛОВА Карелия | 37.66 | 19.60 | 19.06 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
7 | Дарья ФЁДОРОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 36.32 | 18.26 | 19.06 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #10 | |
8 | Мария ШЕРСТОБИТОВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 36.19 | 18.67 | 18.52 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
9 | Юлия ДРАКО ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 35.91 | 17.31 | 18.60 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
10 | Дарья НОВИКОВА ЦФКСиЗ ВО, Санкт-Петербург | 35.49 | 17.41 | 18.08 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
11 | Яна БРУСИЛО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 34.77 | 14.91 | 19.86 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #16 | |
12 | Дарья КАРАПЕТОВА ЦФКСиЗ ВО, Санкт-Петербург | 34.36 | 15.94 | 18.42 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
13 | Анастасия ТИХОМИРОВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 34.30 | 15.30 | 19.00 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
14 | Алина ЮЩЕНКОВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 32.73 | 13.85 | 18.88 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
15 | Екатерина БУЯНОВА СШ "Спорт-Индустрия", Новгородская область | 32.09 | 15.67 | 18.42 | 4.92 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 2.00 | #11 | |
16 | Полина ЗАХАРОВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 28.47 | 11.61 | 17.86 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 01.02.2017 17:45