Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна КОЖЕВНИКОВА ИЖЕВСК | 27.35 | 11.22 | 16.13 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
2 | Елизавета ЛИМАНСКАЯ СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 26.56 | 10.69 | 15.87 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #24 | |
3 | Агата ПЕТРОВА СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 25.81 | 10.43 | 15.38 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
4 | Василиса ПАРАНИЧЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 24.37 | 9.86 | 14.51 | 3.00 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #36 | |
5 | Анастасия МАРАСАНОВА СДЮСШОР Колпинского р-на, г.Санкт-Петербург | 23.78 | 9.77 | 15.01 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #20 | |
6 | Анфиса ПУСТОРНАКОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 23.60 | 9.22 | 14.38 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
7 | Александра МАРКОВА СДЮСШОР "Олимпиец", г.Балашиха | 23.58 | 8.08 | 15.50 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
8 | Марианна ИЛЬИНА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 23.37 | 9.60 | 13.77 | 2.75 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
9 | Алина НЕФЕДОВА ТСДЮСШОР, г.Тверь | 23.18 | 9.18 | 14.00 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #29 | |
10 | Софья ПЛЕШКОВА СДЮСШОР "Олимпиец", г.Балашиха | 22.90 | 9.52 | 14.38 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
11 | Анастасия ПОЗНЯК СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 22.52 | 9.39 | 13.13 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
12 | Елизавета ГАВРИЛОВА СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 21.97 | 8.47 | 13.50 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
13 | Ульяна МИХАЙЛОВА ОДИНЦОВО | 21.66 | 7.64 | 14.02 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
14 | Яна АСТАШЕНКОВА ОДИНЦОВО | 21.63 | 8.87 | 12.76 | 2.75 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #35 | |
15 | Елизавета ДЕНИС СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 21.55 | 9.40 | 12.15 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #31 | |
16 | Наталья РЕМИЗОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 20.52 | 8.27 | 12.25 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
17 | Карина КОРНЮШИНА СДЮСШОР Колпинского р-на, г.Санкт-Петербург | 19.70 | 7.30 | 12.40 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
18 | Елизавета КАЛАБИНА СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 19.42 | 8.05 | 12.37 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #12 | |
19 | Виталина ЯНЬКОВА ЦФКСиЗ ВО, г.Санкт-Петербург | 19.40 | 7.91 | 11.49 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #28 | |
20 | Софья ЧИРКИНА ГОАУ СШ Спорт-индустрия | 19.35 | 7.97 | 11.38 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
21 | Анна РАЗЕПИНА ЦФКСиЗ ВО, г.Санкт-Петербург | 19.15 | 8.15 | 11.00 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #23 | |
22 | Кира ХИЛЬМАН ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 18.83 | 6.56 | 12.27 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
23 | Дарья ЖУРКОВА ТСДЮСШОР, г.Тверь | 18.79 | 7.02 | 11.77 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #33 | |
24 | Дарья КУЛЕШ ЦФКСиЗ ВО, г.Санкт-Петербург | 18.47 | 7.22 | 11.25 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
25 | Полина КАМАЛОВА СДЮСШОР "Олимпиец", г.Балашиха | 17.89 | 6.89 | 13.00 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.00 | #2 | |
26 | Арина ПУКАЛЕВА ТСДЮСШОР, г.Тверь | 17.62 | 6.25 | 11.37 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
27 | Ева ЕРЕМИНА СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 17.12 | 5.23 | 11.89 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
28 | Ника ГОРЕЛИК ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 16.83 | 5.58 | 11.25 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #34 | |
29 | Злата СЕМЕНОВА ЦФКСиЗ ВО, г.Санкт-Петербург | 16.69 | 5.81 | 10.88 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
30 | Елизавета КОЛОСОВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия | 16.45 | 5.32 | 11.13 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
31 | Стефания ВИЛИЧКО СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 16.45 | 6.57 | 10.88 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #11 | |
32 | Василиса ЗАЙЦЕВА СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 15.71 | 4.82 | 11.89 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #17 | |
33 | Мария ВОЛКОВА ТСДЮСШОР, г.Тверь | 15.53 | 5.02 | 10.51 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #26 | |
34 | Аделаида БЕЛУГИНА ТСДЮСШОР, г.Тверь | 12.91 | 3.79 | 9.12 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.10.2016 19:57