Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милена ГОКОНАЕВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 12.03 | 5.73 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
2 | Амелия ЖАВОРОНКОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 11.80 | 5.50 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
3 | Екатерина КОКОУРОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 11.40 | 5.30 | 6.10 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
4 | Рания СЕНЬКОВА ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец", г.Салехард | 11.29 | 5.79 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
5 | Лия БАРЫШЕВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 11.17 | 5.17 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
6 | Лидия ШИРОКОВА МБУДО "Интинская ДЮСШ", г. Инта | 10.99 | 4.89 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
7 | Элина БУГАЕВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 10.77 | 4.97 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
8 | Варвара СОКОЛЬНИКОВА МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 10.58 | 4.28 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
9 | Ульяна КОДАНЕВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 8.98 | 3.88 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #18 | |
10 | Полина БЕЛЯКОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 8.93 | 3.63 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
11 | Виктория ГОРЧАКОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 8.87 | 3.67 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
12 | Арина КОНДРАТЕНКОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 8.85 | 3.45 | 5.90 | 2.25 | 2.67 | 0.50 | #22 | |
13 | Злата ГАСАНОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 8.61 | 3.81 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #17 | |
14 | Анастасия КОНДРАЦКАЯ МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 8.51 | 3.31 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
15 | София ЛЮТОЕВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 8.42 | 3.72 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
16 | Полина ЯРИНА ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец", г.Салехард | 8.30 | 3.30 | 5.00 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
17 | Сабина ГАДЖИБАЛАЕВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 8.03 | 2.83 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #19 | |
18 | Алиса БОЙЧЕНКО ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 7.01 | 2.51 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
19 | Алиса ТОКАРЬ ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 6.47 | 2.47 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
20 | Полина ПОЛУГРУДОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 6.27 | 2.37 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #15 | |
21 | Анна ШУКАЙ МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 5.63 | 2.53 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #20 | |
22 | Светлана АХМЕТОВА ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец", г.Салехард | 5.53 | 1.33 | 4.70 | 2.08 | 1.83 | 0.50 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 26.04.2017 16:03