Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия БАЛБУЦКАЯ ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 42.37 | 19.21 | 24.16 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #18 | |
2 | Мария ПОШЕЧЕНКОВА МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 41.17 | 18.33 | 22.84 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
3 | Татьяна СЕРГЕЕВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 40.95 | 17.45 | 23.50 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
4 | Полина СОЛОВЬЕВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 36.76 | 14.76 | 23.00 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #15 | |
5 | Юлия КУЗЬМИНОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 36.40 | 14.24 | 22.16 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
6 | Мария КОБЕЛАН МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 34.70 | 12.70 | 22.00 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
7 | Вероника НОСКОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 34.10 | 12.92 | 21.18 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
8 | Дарья ДЕШКО МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 30.55 | 12.55 | 20.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 2.00 | #2 | |
9 | Екатерина РОГОЖНИКОВА ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец", г.Салехард | 30.40 | 12.08 | 20.32 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #4 | |
10 | Дарья САДЫКОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 29.32 | 10.66 | 18.66 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
11 | Эрика ОРОПАЙ ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 27.93 | 9.27 | 18.66 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
12 | Василиса СТУПАКОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 27.54 | 10.72 | 18.82 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 2.00 | #8 | |
13 | Марианна ЛУКЬЯНОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 26.43 | 8.93 | 17.50 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
14 | Елизавета МУРАВЬЕВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 26.38 | 8.88 | 17.50 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
15 | Мария ЖУК ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 25.22 | 8.22 | 17.00 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
16 | Виталия КАРПЫЧЕВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 24.08 | 6.42 | 20.66 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.00 | #17 | |
17 | Екатерина ЛОПАЧУК ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 22.86 | 8.20 | 15.66 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #9 | |
18 | Мария АБИДОВА МБУДО "Интинская ДЮСШ", г. Инта | 20.46 | 4.78 | 15.68 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.04.2017 16:03