Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ЗОРИНА МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 30.16 | 12.03 | 18.13 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
2 | Таисия КОНАНОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 29.39 | 12.25 | 17.14 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
3 | Аглая КИЧИГИНА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 27.61 | 11.60 | 16.01 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #28 | |
4 | Алина ПОЗДЕЕВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 25.77 | 10.38 | 16.39 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #15 | |
5 | Полина ПИЩАЛЬНИКОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 25.10 | 10.46 | 14.64 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Кира БАРЫШЕВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 24.92 | 10.16 | 14.76 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
7 | Анастасия КОЛОМЕЕЦ ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 23.03 | 8.15 | 14.88 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
8 | Мария ЧУЛАК МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 23.00 | 8.62 | 14.38 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #30 | |
9 | Ульяна ГУБАЛЬ ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 22.03 | 7.91 | 14.12 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
10 | Софья КРИНИЦЫНА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 21.02 | 7.77 | 13.25 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
11 | Ульяна ИЛЬИНА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 20.70 | 7.82 | 12.88 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
12 | Мария СИНЬКЕВИЧ МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 20.57 | 7.69 | 13.88 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #25 | |
13 | Стефания МРКТЧЯН МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 19.75 | 6.98 | 12.77 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #26 | |
14 | Анна ПОПОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 19.66 | 7.15 | 12.51 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
15 | Виктория КОСТЕНЮК МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 19.66 | 7.52 | 12.14 | 2.92 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #31 | |
16 | Лейла ГЛУХИХ МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 19.38 | 7.62 | 12.76 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #12 | |
17 | Софья ЮНГ МБУДО "Интинская ДЮСШ", г. Инта | 18.59 | 5.83 | 12.76 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
18 | Мария ПРАСОЛОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 17.98 | 6.59 | 11.39 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
19 | Кира СМИРНОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 17.85 | 7.08 | 11.77 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #18 | |
20 | Елизавета НОСКОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 17.55 | 5.28 | 12.27 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
21 | Эвелина ГУКОВА МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 16.78 | 6.15 | 11.63 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #27 | |
22 | Анна СНЕТКОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 15.60 | 4.97 | 10.63 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #33 | |
23 | Екатерина КОРОЛЕВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 14.82 | 4.06 | 10.76 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #29 | |
24 | Софья КИСЛОВА МБУ ДО ДЮСШ "Темп", г. Воркута | 14.64 | 3.51 | 11.13 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
25 | Алла ПОНЬКИНА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 14.42 | 3.03 | 12.39 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #23 | |
26 | Ксения КОЗЛОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 14.28 | 4.77 | 10.51 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #24 | |
27 | Алика КРЫЛОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 13.74 | 4.98 | 10.76 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 2.00 | #32 | |
28 | Софья ИВАНОВА МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 13.53 | 5.77 | 10.76 | 2.42 | 2.17 | 2.58 | 3.00 | #2 | |
29 | Алина ЧЕРТОВСКИХ МБУДО "Интинская ДЮСШ", г. Инта | 13.53 | 3.89 | 10.64 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #13 | |
30 | Мария ГУЩИНА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 13.34 | 3.83 | 10.51 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #14 | |
31 | Ксения ПАДЛАСОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 13.04 | 3.40 | 10.64 | 2.42 | 2.17 | 2.50 | 1.00 | #9 | |
32 | Карина ФЕДОРОВА МБУ ДО ДЮСШ "Темп", г. Воркута | 12.15 | 4.27 | 9.88 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | #3 | |
33 | Полина СЕГАЛЬ ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 10.67 | 2.31 | 9.36 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.04.2017 16:03