Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Любовь ШАМКИНА МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 15.06 | 6.96 | 8.10 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
2 | Ксения КРИВЕНКО ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 14.90 | 7.00 | 7.90 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
3 | Алиса ГУЦУЛЯК ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 14.83 | 7.03 | 7.80 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #25 | |
4 | Настасья МАКОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 14.63 | 6.83 | 7.80 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
5 | Алеся МИНЯЕВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 13.68 | 6.38 | 7.30 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
6 | Екатерина ЦАРАНУ МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 13.66 | 6.06 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
7 | Ирина ЩЕГЛОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 13.28 | 6.38 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
8 | Виталия ХАРИТОНОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 11.58 | 5.28 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
9 | Мария НИКИТИНА ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец", г.Салехард | 11.51 | 5.31 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #26 | |
10 | Маргарита ДЕДОВА ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец", г.Салехард | 11.23 | 4.93 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
11 | Алиса КЕТОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 11.09 | 5.09 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
12 | Сабина ГАМИДОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 10.76 | 5.06 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #28 | |
13 | Милана АЛЕКСАНДРОВА МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 10.54 | 4.94 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
14 | Арина КУРИЦИНА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 10.19 | 4.39 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
15 | Ксения УШАКОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 10.16 | 4.16 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
16 | Ангелина КУДРОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 10.04 | 4.14 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
17 | Александра ИГОШИНА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 10.03 | 4.43 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
18 | Вероника ПАНКРАТОВА МБУДО "Интинская ДЮСШ", г. Инта | 9.71 | 3.91 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
19 | Екатерина АРТЕЕВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 9.35 | 3.85 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
20 | Милана БЕРЕСТЕНЬКОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 8.89 | 3.99 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
21 | Александра КУСНЯК ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 8.75 | 3.75 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #24 | |
22 | Арина ФОТИНА МБУ СШ №2, г.Усинск | 8.54 | 3.54 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #23 | |
23 | Полина ФИЛЕНКО МБУДО "Интинская ДЮСШ", г. Инта | 8.48 | 3.68 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
24 | Анастасия МЕЛЬНИКОВА МБУ СШ №2, г.Усинск | 7.23 | 2.33 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
25 | Анастасия СЕМЕНОВА МБУ ДО ДЮСШ "Темп", г. Воркута | 6.85 | 2.55 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #4 | |
26 | Анастасия ЗАРЕЦКАЯ МБУ ДО ДЮСШ "Темп", г. Воркута | 6.68 | 1.78 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #14 | |
27 | Валерия КОЗЛОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 4.23 | 2.43 | 3.80 | 1.75 | 1.42 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 26.04.2017 16:03