FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ФИЛЕВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 104.43 | 3 | 1 |
2 | Анастасия ШУЛЕПОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 104.19 | 1 | 4 |
3 | Алина ДОМРАЧЕВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 101.26 | 2 | 2 |
4 | Дарья АНДРЕЕВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 99.20 | 4 | 3 |
5 | Кристина ПОТЯНИХИНА ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец", г.Салехард | 92.51 | 7 | 5 |
6 | Евдокия МАЛЯРОВА МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 90.65 | 5 | 9 |
7 | Анастасия АНДРЕЕВА МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 88.58 | 6 | 8 |
8 | Полина ШАТИЛО МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 86.50 | 8 | 10 |
9 | Полина МАРТЫНОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 84.27 | 15 | 6 |
10 | Софья РОЗЕНФЕЛЬД МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 82.69 | 17 | 7 |
11 | Екатерина РАССИХИНА МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 80.78 | 12 | 11 |
12 | Мария ИВЛЕВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 80.08 | 10 | 13 |
13 | Анила БОЛТИКОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 79.44 | 13 | 12 |
14 | Карина МАРИНИНА МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 79.08 | 9 | 14 |
15 | Юлиана ЕРШОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 75.79 | 11 | 16 |
16 | Екатерина КАРПОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 74.55 | 14 | 17 |
17 | Алина БОЛТИКОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 73.71 | 19 | 15 |
18 | Юлия ДИМИТРИЕВА МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 70.06 | 16 | 18 |
19 | Татьяна ПОТАПОВА МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 67.42 | 18 | 19 |
20 | Анастасия БОРОВЫХ МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 59.16 | 20 | 20 |
21 | Евгения ТЮТЮННИК ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 56.20 | 21 | 21 |
WD | Таисия СОБИНИНА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта |
Last Update: 26.04.2017 16:03