| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья КОЧАНОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 89.31 | 1 | 1 |
| 2 | Дарина ФЕДОРАХИНА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 87.17 | 3 | 2 |
| 3 | Виктория БАРАБАНОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 83.04 | 4 | 4 |
| 4 | Вероника ИВАНОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 82.19 | 2 | 5 |
| 5 | София РОМАНЮК МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 81.31 | 5 | 3 |
| 6 | Елизавета КИСЛЯКОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 66.66 | 6 | 6 |
| 7 | Елизавета КАНЕВА МБУ СШ №2, г.Усинск | 63.84 | 8 | 7 |
| 8 | Юлия НИКИФОРОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 63.15 | 7 | 10 |
| 9 | Дарья ПОПОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 62.85 | 11 | 8 |
| 10 | Сабина КАНЕВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 61.72 | 10 | 9 |
| 11 | Софья ИСЛЕНТЬЕВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 59.08 | 9 | 12 |
| 12 | Мария ВИШНЯКОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 58.97 | 13 | 11 |
| 13 | Яна УДОВИЦКАЯ МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 56.04 | 12 | 14 |
| 14 | Марина ДУРКИНА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 55.44 | 15 | 13 |
| 15 | Александра ЧАДИНА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 52.33 | 14 | 15 |
Last Update: 26.04.2017 16:03