| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ЛЫСАКОВА ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец", г.Салехард | 34.45 | 1 |
| 2 | Ксения ЗАЗЕРСКАЯ ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 33.48 | 2 |
| 3 | Снежана КУЛИКОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 31.64 | 3 |
| 4 | Юлия СИВКОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 30.84 | 4 |
| 5 | Екатерина МЕЛЕХИНА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 28.61 | 5 |
| 6 | Милена РУСНАК ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 26.55 | 6 |
| 7 | Дарья ГОЛОВИНА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 25.57 | 7 |
| 8 | Виктория МАКАРОВА МБУ СШ №2, г.Усинск | 25.48 | 8 |
| 9 | Александра ШУЛЕПОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 25.36 | 9 |
| 10 | Анастасия ПРОСКУРОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 23.49 | 10 |
| 11 | Алина ПАШКОВА ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец", г.Салехард | 23.37 | 11 |
| 12 | Александра ВЕЩИЦКАЯ ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 22.66 | 12 |
| 13 | Татьяна ШМАНИНА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 21.97 | 13 |
| 14 | Камила МУЛЛАКОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 21.65 | 14 |
| 15 | Анастасия КИПРУШЕВА МБУ СШ №2, г.Усинск | 20.21 | 15 |
| 16 | Юлия ЗАВЬЯЛОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 19.86 | 16 |
| 17 | Кира ТРОФИМОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 19.21 | 17 |
| 18 | Дарья БОРОДИНА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 19.19 | 18 |
| 19 | Снежана САЕТГАЛИЕВА МБУ СШ №2, г.Усинск | 17.69 | 19 |
| 20 | Ксения ГРИГОРЬЕВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 17.64 | 20 |
| 21 | София ВЕРНОХАЕВА МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 17.33 | 21 |
| 22 | Златослава БАРАНОВА ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец", г.Салехард | 16.92 | 22 |
| 23 | Юлия КОХНО МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 16.54 | 23 |
| 24 | Таисия МИРОНЮК МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 14.54 | 24 |
Last Update: 26.04.2017 16:03