FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Валерия ЗОРИНА МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 30.16 | 1 |
2 | Таисия КОНАНОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 29.39 | 2 |
3 | Аглая КИЧИГИНА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 27.61 | 3 |
4 | Алина ПОЗДЕЕВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 25.77 | 4 |
5 | Полина ПИЩАЛЬНИКОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 25.10 | 5 |
6 | Кира БАРЫШЕВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 24.92 | 6 |
7 | Анастасия КОЛОМЕЕЦ ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 23.03 | 7 |
8 | Мария ЧУЛАК МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 23.00 | 8 |
9 | Ульяна ГУБАЛЬ ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 22.03 | 9 |
10 | Софья КРИНИЦЫНА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 21.02 | 10 |
11 | Ульяна ИЛЬИНА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 20.70 | 11 |
12 | Мария СИНЬКЕВИЧ МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 20.57 | 12 |
13 | Стефания МРКТЧЯН МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 19.75 | 13 |
14 | Анна ПОПОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 19.66 | 14 |
15 | Виктория КОСТЕНЮК МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 19.66 | 15 |
16 | Лейла ГЛУХИХ МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 19.38 | 16 |
17 | Софья ЮНГ МБУДО "Интинская ДЮСШ", г. Инта | 18.59 | 17 |
18 | Мария ПРАСОЛОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 17.98 | 18 |
19 | Кира СМИРНОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 17.85 | 19 |
20 | Елизавета НОСКОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 17.55 | 20 |
21 | Эвелина ГУКОВА МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 16.78 | 21 |
22 | Анна СНЕТКОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ1", г. Ухта | 15.60 | 22 |
23 | Софья КИСЛОВА МБУ ДО ДЮСШ "Темп", г. Воркута | 14.64 | 24 |
24 | Алла ПОНЬКИНА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 14.42 | 25 |
25 | Алика КРЫЛОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 13.74 | 27 |
26 | Софья ИВАНОВА МАФОУ "с/к Химик", г.Сосногорск | 13.53 | 28 |
27 | Алина ЧЕРТОВСКИХ МБУДО "Интинская ДЮСШ", г. Инта | 13.53 | 29 |
28 | Мария ГУЩИНА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 13.34 | 30 |
29 | Ксения ПАДЛАСОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 13.04 | 31 |
30 | Карина ФЕДОРОВА МБУ ДО ДЮСШ "Темп", г. Воркута | 12.15 | 32 |
31 | Полина СЕГАЛЬ ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | 10.67 | 33 |
FNR | Екатерина КОРОЛЕВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар | ||
FNR | Ксения КОЗЛОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", г. Сыктывкар |
Last Update: 26.04.2017 16:03