Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария КЕРН ДЮСШ"Северная Олимпия" | 41.00 | 19.09 | 21.91 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
2 | Алина ДОМРАЧЕВА ДЮСШ-1 | 39.85 | 17.94 | 21.91 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
3 | Анастасия ШУЛЕПОВА ДЮСШ"Северная Олимпия" | 38.14 | 17.64 | 20.50 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Анастасия ФИЛЕВА ДЮСШ-1 | 37.93 | 16.43 | 21.50 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
5 | Таисия СОБИНИНА ДЮСШ-1 | 36.96 | 14.62 | 22.34 | 4.42 | 4.00 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
6 | Арина ЛОДЫГИНА ДЮСШ-1 | 35.21 | 15.63 | 20.58 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #15 | |
7 | Татьяна СЕМЕНОВА С/К "Химки" МО МР | 34.30 | 15.80 | 19.50 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #1 | |
8 | Евдокия МАЛЯРОВА С/К "Химки" МО МР | 32.54 | 13.30 | 21.24 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.50 | 4.33 | 2.00 | #16 | |
9 | Екатерина РАССИХИНА С/К "Химки" МО МР | 32.37 | 12.70 | 20.67 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #11 | |
10 | Дарья АНДРЕЕВА ДЮСШ"Северная Олимпия" | 31.59 | 12.51 | 20.08 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
11 | Полина МАРТЫНОВА ДЮСШ"Северная Олимпия" | 31.50 | 11.50 | 20.00 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
12 | Анастасия АНДРЕЕВА С/К "Химки" МО МР | 30.83 | 11.08 | 19.75 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
13 | Анила БОЛТИКОВА ДЮСШ"Северная Олимпия" | 30.41 | 12.83 | 18.58 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #14 | |
14 | Ксения БОРОДУЛИНА С/К "Химки" МО МР | 29.81 | 10.98 | 18.83 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
15 | Мария ИВЛЕВА ДЮСШ-1 | 29.29 | 10.04 | 19.25 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
16 | Полина ШАТИЛО ДЮСШ-1 | 27.69 | 8.77 | 18.92 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
17 | Юлия ДМИТРИЕВА С/К "Химки" МО МР | 25.32 | 9.32 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 2.00 | #3 | |
18 | Татьяна ПОТАПОВА С/К "Химки" МО МР | 24.89 | 7.80 | 18.09 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.11.2016 17:24