| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина МЕЛЕХИНА ДЮСШ"Северная Олимпия" | 25.70 | 1 |
| 2 | Ксения ЗАЗЕРСКАЯ ДЮСШ"Северная Олимпия" | 25.38 | 2 |
| 3 | Снежана КУЛИКОВА ДЮСШ-1 | 24.06 | 3 |
| 4 | Юлия СИВКОВА ДЮСШ"Северная Олимпия" | 23.77 | 4 |
| 5 | София ВЕРНОХАЕВА С/К "Химки" МО МР | 22.98 | 5 |
| 6 | Софья ВАРБЛАНЕ КОГАУ СШ "Дымка" | 22.43 | 6 |
| 7 | Александра ШУЛЕПОВА ДЮСШ"Северная Олимпия" | 22.22 | 7 |
| 8 | Софья ОПАЛЕВА КОГАУ СШ "Дымка" | 21.28 | 8 |
| 9 | Дарья ГОЛОВИНА ДЮСШ"Северная Олимпия" | 21.20 | 9 |
| 10 | Виктория МАКАРОВА МАУ ДО ДЮСШ-1 | 20.63 | 10 |
| 11 | Татьяна ШМАНИНА ДЮСШ"Северная Олимпия" | 20.59 | 11 |
| 12 | Ксения ГРИГОРЬЕВА ДЮСШ"Северная Олимпия" | 19.88 | 12 |
| 13 | Вероника ЛАТКИНА ДЮСШ"Северная Олимпия" | 18.42 | 13 |
| 14 | Анастасия ПРОСКУРОВА ДЮСШ"Северная Олимпия" | 17.94 | 14 |
| 15 | Милена РУСНАК ДЮСШ"Северная Олимпия" | 17.60 | 15 |
| 16 | Зоя ПЕСТОВА КОГАУ СШ "Дымка" | 17.00 | 16 |
| 17 | Дарья ЛЫСАКОВА ГАУ ЯНАО "Ледовый Дворец" | 15.87 | 17 |
| 18 | Юлия КОХНО С/К "Химки" МО МР | 15.58 | 18 |
| 19 | Елизавета ПАРХАЧЕВА ДЮСШ"Северная Олимпия" | 14.72 | 19 |
| 20 | Юлия ЗАВЬЯЛОВА ДЮСШ-1 | 14.49 | 20 |
| 21 | Кира ТРОФИМОВА ДЮСШ-1 | 14.01 | 21 |
| 22 | Дарья БОРОДИНА ДЮСШ"Северная Олимпия" | 13.85 | 22 |
| 23 | Камила МУЛЛАКОВА ДЮСШ-1 | 11.71 | 23 |
| 24 | Дарья НИКОЛАШИНА МБУДО ДС "Западный" | 9.93 | 24 |
| 25 | Таисия МИРОНЮК ДЮСШ-1 | 7.92 | 25 |
Last Update: 24.11.2016 17:24