| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ЗОРИНА С/К "Химки" МО МР | 26.42 | 1 |
| 2 | Алина ПОЗДЕЕВА ДЮСШ-1 | 23.68 | 2 |
| 3 | Аглая КИЧИГИНА ДЮСШ"Северная Олимпия" | 23.30 | 3 |
| 4 | Таисия КОНАНОВА ДЮСШ"Северная Олимпия" | 23.29 | 4 |
| 5 | Анастасия КОЛОМЕЕЦ ДЮСШ"Северная Олимпия" | 19.58 | 5 |
| 6 | Мария СИНЬКЕВИЧ С/К "Химки" МО МР | 19.49 | 6 |
| 7 | Мария ЖУК В/К ДЮСШ"Северная Олимпия" | 17.90 | 7 |
| 8 | Анастасия АЛЕКСЕЕВА ДЮСШ-1 | 17.66 | 8 |
| 9 | Анастасия ЛУППОВА КОГАУ СШ "Дымка" | 17.11 | 9 |
| 10 | Кира БАРЫШЕВА ДЮСШ"Северная Олимпия" | 17.07 | 10 |
| 11 | Софья ИВАНОВА С/К "Химки" МО МР | 16.91 | 11 |
| 12 | Эвелина ГУКОВА С/К "Химки" МО МР | 16.12 | 12 |
| 13 | Анна ПОПОВА ДЮСШ"Северная Олимпия" | 15.90 | 13 |
| 14 | Алика КРЫЛОВА ДЮСШ"Северная Олимпия" | 15.83 | 14 |
| 15 | Мария ДЕЖНЮК ДЮСШ"Северная Олимпия" | 15.78 | 15 |
| 16 | Полина ПИЩАЛЬНИКОВА ДЮСШ-1 | 15.75 | 16 |
| 17 | Ульяна ИЛЬИНА ДЮСШ-1 | 15.68 | 17 |
| 18 | Дарья ЧЕПИК С/К "Химки" МО МР | 15.39 | 18 |
| 19 | Стефания МКРТЧЯН С/К "Химки" МО МР | 15.19 | 19 |
| 20 | Лейла ГЛУХИХ С/К "Химки" МО МР | 15.03 | 20 |
| 21 | Ульяна ГУБАЛЬ ДЮСШ"Северная Олимпия" | 13.97 | 21 |
| 22 | Наталья ЗАВЬЯЛОВА ДЮСШ"Северная Олимпия" | 13.17 | 22 |
| 23 | Елизавета НОСКОВА ДЮСШ-1 | 13.03 | 23 |
| 24 | Мария ЧУЛАК ДЮСШ-1 | 12.69 | 24 |
| 25 | Дарья КОВЯЗИНА КОГАУ СШ "Дымка" | 12.18 | 25 |
| 26 | Алла ПОНЬКИНА ДЮСШ"Северная Олимпия" | 11.82 | 26 |
| 27 | Екатерина ЧУГУНОВА КОГАУ СШ "Дымка" | 11.62 | 27 |
| 28 | София НОВОКРЕЩЕНОВА КОГАУ СШ "Дымка" | 10.06 | 28 |
| 29 | Софья КРИНИЦЫНА ДЮСШ-1 | 9.48 | 29 |
| 30 | Виктория КОСТЕНЮК ДЮСШ-1 | 8.06 | 30 |
| WD | Анна СНЕТКОВА ДЮСШ-1 |
Last Update: 24.11.2016 17:24