Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ГУБИНА Санкт-Петербург, СДЮШОР | 53.78 | 31.10 | 22.68 | 5.67 | 5.42 | 5.83 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #26 | |
2 | Анастасия ГОРШКОВА Санкт-Петербург, СДЮШОР | 46.42 | 25.02 | 21.40 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #9 | |
3 | Арина ОНИЩЕНКО Санкт-Петербург, СДЮШОР | 42.95 | 22.15 | 20.80 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #22 | |
4 | София РУЗИНСКАЯ Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 42.84 | 22.66 | 20.18 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
5 | Ксения САФОНОВА Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 40.85 | 20.17 | 20.68 | 5.33 | 4.92 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #18 | |
6 | Алена ДЕЙНЕКО Санкт-Петербург, "Пируэт" | 40.03 | 20.63 | 20.40 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #3 | |
7 | Дарья КУЛИКОВА Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 39.80 | 18.94 | 20.86 | 5.50 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
8 | Вероника ВАРЕНЦОВА Санкт-Петербург, "Пируэт" | 38.46 | 19.34 | 20.12 | 5.25 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #1 | |
9 | Софья ГОЛОВАНОВА Ленинградская обл., Бокситогорск | 37.35 | 17.35 | 20.00 | 5.17 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #25 | |
10 | Анастасия МАКАРОВА Санкт-Петербург, СДЮШОР | 37.25 | 18.39 | 19.86 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #20 | |
11 | Елена ГОРБУНОВА Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 36.83 | 17.81 | 20.02 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #11 | |
12 | Анастасия ШАТАЛОВА Карелия, "Федерация фигурного катания" | 36.38 | 18.04 | 20.34 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 2.00 | #24 | |
13 | Дарья КАРАПЕТОВА Санкт-Петербург ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 36.30 | 17.02 | 19.28 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #17 | |
14 | Дарья НОВИКОВА Санкт-Петербург ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 35.96 | 17.04 | 18.92 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
15 | Яна КОЗЕЛЬСКАЯ Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 35.15 | 15.57 | 19.58 | 5.08 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #29 | |
16 | Анастасия ТИХОМИРОВА Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 35.03 | 14.07 | 20.96 | 5.42 | 4.92 | 5.42 | 5.00 | 5.42 | 0.00 | #10 | |
17 | Марта РАХМАТУЛИНА Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 34.64 | 15.78 | 18.86 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
18 | Яна БРУСИЛО Санкт-Петербург, СДЮШОР | 34.18 | 14.32 | 20.86 | 5.33 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #14 | |
19 | Екатерина ЛЕБЕДИНСКАЯ Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 33.40 | 14.40 | 19.00 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
20 | Екатерина БУЯНОВА Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 33.16 | 16.76 | 18.40 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 2.00 | #7 | |
21 | Полина ЗАХАРОВА Ленинградская область, РОО Федерация | 32.43 | 14.51 | 18.92 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #15 | |
22 | Алина ЮЩЕНКОВА Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 31.60 | 13.58 | 20.02 | 5.17 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 2.00 | #16 | |
23 | Валерия НЕДАВНЯЯ Псков, Федерация фигурного катания | 30.81 | 12.55 | 18.26 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
24 | Даша КУШНИР Петрозаводск "Дюсш №6" | 30.55 | 13.81 | 17.74 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
25 | Дарья МАКСИМОВА Санкт-Петербург, СДЮШОР | 30.06 | 11.44 | 18.62 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
26 | Виктория КУЗНЕЦОВА Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 29.90 | 12.96 | 17.94 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #12 | |
27 | Татьяна ЛАВРОВА Санкт-Петербург ДЮСШ "Династия" | 27.14 | 10.40 | 16.74 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 23.02.2017 0:11