| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ЧАПЛЫГИНА Санкт-Петербург, СДЮСШОР №1 Мос. р-на | 66.88 | 28.21 | 38.67 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #32 | |
| 2 | Александра СМИРНОВА Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 66.71 | 26.51 | 41.20 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #34 | |
| 3 | Виктория ЮЩЕНКОВА Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 65.85 | 27.19 | 38.66 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #31 | |
| 4 | Полина ПОЗЕН Санкт-Петербург, СДЮШОР | 65.36 | 28.10 | 38.26 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #35 | |
| 5 | Виктория ФИЛАТОВА Санкт-Петербург ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 64.05 | 28.71 | 35.34 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #33 | |
| 6 | Марина МАМИНА Санкт-Петербург ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 63.79 | 28.85 | 36.94 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 2.00 | #28 | |
| 7 | Ксения ДМИТРУК Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 62.89 | 24.62 | 38.27 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #29 | |
| 8 | Александра ШУСТЕР Санкт-Петербург, СДЮСШОР №1 Мос. р-на | 62.08 | 24.55 | 38.53 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #36 | |
| 9 | Милана БОЛОТСКИХ Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 61.67 | 26.21 | 35.46 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
| 10 | Аглая ТАРАСОВА Санкт-Петербург, СДЮСШОР №1 Мос. р-на | 61.25 | 23.45 | 38.80 | 4.75 | 4.67 | 5.17 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #23 | |
| 11 | Дарья МИКЕРИНА Санкт-Петербург, "Школа Елены Бережной" | 60.57 | 22.71 | 37.86 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #30 | |
| 12 | Варвара ПРЕСНЯКОВА Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 59.61 | 23.48 | 36.13 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
| 13 | Антонина МЯЧИНА Петрозаводск "Дюсш №6" | 59.33 | 26.13 | 35.20 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #27 | |
| 14 | Альбина ШИНКОРЕНКО Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 59.22 | 24.41 | 34.81 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Ксения СОКОЛОВА Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 57.32 | 23.31 | 34.01 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Ирина УСТЬЯНЧИК Санкт-Петербург ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 57.31 | 21.84 | 35.47 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Мария БУКЧИНА Петрозаводск "Дюсш №6" | 56.82 | 24.23 | 33.59 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #19 | |
| 18 | Мария ЯЗЫКОВА Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 56.49 | 21.41 | 35.08 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Мария БАКИНА Санкт-Петербург ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 55.83 | 21.97 | 35.86 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 2.00 | #22 | |
| 20 | Таисия ВАГАНОВА Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 55.31 | 20.77 | 36.54 | 4.92 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #24 | |
| 21 | Варвара МЕТЕЛЕВА Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 55.31 | 20.24 | 35.07 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 22 | Варвара БУТИНА Петрозаводск "Дюсш №6" | 54.96 | 22.82 | 32.14 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 23 | Валерия ЛАЗУТИНА Санкт-Петербург, СДЮШОР | 54.63 | 24.29 | 33.34 | 4.42 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 3.00 | #13 | |
| 24 | Анастасия МИТЯЕВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 54.04 | 20.30 | 33.74 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
| 25 | Варвара ВОЛЧКОВА Санкт-Петербург, "Школа Елены Бережной" | 53.14 | 20.87 | 34.27 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #14 | |
| 26 | Янина ЯКИНА Санкт-Петербург ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 52.92 | 21.13 | 34.79 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 3.00 | #15 | |
| 27 | Вероника РЕМИЗОВА Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 52.60 | 22.40 | 31.20 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
| 28 | Полина СВИРИД Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 51.85 | 20.92 | 30.93 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 29 | Ксения ГЛАДЫШЕВА Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 51.78 | 18.18 | 33.60 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 30 | Елизавета ПЕТРОВА Санкт-Петербург ФСО Локомотив | 50.43 | 18.76 | 32.67 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #8 | |
| 31 | Софья КИРИЧЕНКО Санкт-Петербург ФСО Локомотив | 49.81 | 21.01 | 30.80 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 2.00 | #9 | |
| 32 | Ксения ПАВЛОВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 49.62 | 17.35 | 32.27 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 33 | Яника РИССАНЕН Санкт-Петербург ДЮСШ "Династия" | 48.97 | 14.64 | 35.33 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
| 34 | София ЛАПТЕВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 47.35 | 16.02 | 31.33 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 35 | Анастасия КУЛЬП Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 41.44 | 14.30 | 28.14 | 3.92 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #12 | |
| 36 | Елизавета КАМНЕВА Санкт-Петербург ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 39.55 | 10.68 | 29.87 | 4.08 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 23.02.2017 0:11