Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ПОЗЕН Санкт-Петербург, СДЮШОР | 44.70 | 20.95 | 23.75 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #23 | |
2 | Александра ШУСТЕР Санкт-Петербург, СДЮСШОР №1 Мос. р-на | 43.21 | 19.96 | 24.25 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #22 | |
3 | Александра СМИРНОВА Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 42.55 | 19.39 | 23.16 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
4 | Виктория ФИЛАТОВА Санкт-Петербург ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 42.54 | 21.13 | 21.41 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Виктория ЮЩЕНКОВА Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 42.03 | 18.69 | 23.34 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #28 | |
6 | Арина ЧАПЛЫГИНА Санкт-Петербург, СДЮСШОР №1 Мос. р-на | 41.15 | 18.90 | 23.25 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #26 | |
7 | Марина МАМИНА Санкт-Петербург ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 40.97 | 20.48 | 21.49 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #8 | |
8 | Дарья МИКЕРИНА Санкт-Петербург, "Школа Елены Бережной" | 40.81 | 17.91 | 23.90 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #13 | |
9 | Ксения ДМИТРУК Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 40.02 | 18.93 | 22.09 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #17 | |
10 | Милана БОЛОТСКИХ Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 39.53 | 17.44 | 22.09 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
11 | Варвара ПРЕСНЯКОВА Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 39.45 | 15.95 | 23.50 | 4.58 | 4.25 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #25 | |
12 | Антонина МЯЧИНА Петрозаводск "Дюсш №6" | 39.42 | 17.91 | 22.51 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #12 | |
13 | Аглая ТАРАСОВА Санкт-Петербург, СДЮСШОР №1 Мос. р-на | 39.37 | 16.87 | 22.50 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #31 | |
14 | Мария БАКИНА Санкт-Петербург ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 39.16 | 17.58 | 22.58 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #33 | |
15 | Мария ЯЗЫКОВА Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 38.91 | 16.50 | 22.41 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
16 | Ксения СОКОЛОВА Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 37.57 | 16.82 | 21.75 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #20 | |
17 | Таисия ВАГАНОВА Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 36.46 | 13.71 | 22.75 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
18 | Мария БУКЧИНА Петрозаводск "Дюсш №6" | 36.38 | 15.29 | 21.09 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #36 | |
19 | Альбина ШИНКОРЕНКО Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 35.83 | 15.34 | 21.49 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #30 | |
20 | Янина ЯКИНА Санкт-Петербург ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 35.61 | 15.52 | 21.09 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
21 | Варвара ВОЛЧКОВА Санкт-Петербург, "Школа Елены Бережной" | 35.51 | 15.85 | 21.66 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 2.00 | #24 | |
22 | Валерия ЛАЗУТИНА Санкт-Петербург, СДЮШОР | 35.39 | 16.55 | 21.84 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 3.00 | #15 | |
23 | Варвара МЕТЕЛЕВА Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 34.70 | 14.62 | 21.08 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #27 | |
24 | Анастасия МИТЯЕВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 33.68 | 13.93 | 19.75 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
25 | Ксения ГЛАДЫШЕВА Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 33.46 | 12.37 | 21.09 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
26 | София ЛАПТЕВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 33.08 | 13.00 | 20.08 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
27 | Анастасия КУЛЬП Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 32.94 | 12.85 | 20.09 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #35 | |
28 | Софья КИРИЧЕНКО Санкт-Петербург ФСО Локомотив | 32.92 | 14.34 | 20.58 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 2.00 | #11 | |
29 | Елизавета ПЕТРОВА Санкт-Петербург ФСО Локомотив | 32.78 | 13.20 | 21.58 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 2.00 | #34 | |
30 | Ксения ПАВЛОВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 32.27 | 12.52 | 19.75 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
31 | Варвара БУТИНА Петрозаводск "Дюсш №6" | 32.08 | 11.99 | 21.09 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #32 | |
32 | Яника РИССАНЕН Санкт-Петербург ДЮСШ "Династия" | 31.85 | 12.77 | 21.08 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 2.00 | #29 | |
33 | Ирина УСТЬЯНЧИК Санкт-Петербург ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 31.83 | 15.00 | 18.83 | 4.00 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #7 | |
34 | Вероника РЕМИЗОВА Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 30.76 | 13.10 | 19.66 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 2.00 | #1 | |
35 | Елизавета КАМНЕВА Санкт-Петербург ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 26.25 | 8.41 | 18.84 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
36 | Полина СВИРИД Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 24.58 | 7.25 | 18.33 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.02.2017 0:11