Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ИСАЕНКОВА Сочи | 13.47 | 7.27 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #22 | |
2 | Елизавета ПОЛЯКОВА Петрозаводск "Дюсш №6" | 13.28 | 7.08 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
3 | Дарина ЗИМАКОВА Петрозаводск "Дюсш №6" | 12.24 | 6.24 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
4 | Любовь ШАМКИНА Сосногорск, ЛД "Звездный" | 11.59 | 6.29 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #26 | |
5 | Милана СЕМЕНОВА Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 11.07 | 5.57 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
6 | Елизавета СЛЕЗКИНА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 10.90 | 5.60 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
7 | Элина ХЯНИКЯЙНЕН Петрозаводск "Дюсш №6" | 10.82 | 5.72 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #28 | |
8 | София КОНОПЛЯНКО Тверь | 10.62 | 5.02 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
9 | Карина ШВАРОВА Лиски | 10.24 | 5.04 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
10 | Полина ПАВЛОВА Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 9.99 | 4.89 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #15 | |
11 | Полина СКРЯБИНА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 9.92 | 4.82 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #21 | |
12 | Софья СМИРНОВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 9.84 | 4.64 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
13 | Ксения КЛИМЕНТЬЕВА Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 9.29 | 4.39 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #13 | |
14 | Виктория ПРЕСНЯКОВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 9.20 | 4.80 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
15 | Алина ТЕПЛОВА Сосногорск, СК "Химик" | 8.92 | 4.72 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
16 | Магдалена КУНТЦКИ Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 8.73 | 4.83 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #10 | |
17 | Лина АЛЕКСЕЕВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 8.61 | 3.81 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
18 | Екатерина ДЕНИСОВА Петрозаводск "Дюсш №6" | 8.56 | 4.76 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 1.00 | #6 | |
19 | Елизавета РОМАНОВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 8.34 | 4.14 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
20 | Дарьяна КОРЕНЕЦКАЯ Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 8.27 | 3.97 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
21 | Анна ВАСИЛЬЕВА Санкт-Петербург, ХК "Варяги" | 8.21 | 3.91 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #19 | |
22 | Ксения НЕСТЕРЧУК Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 8.11 | 4.11 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #27 | |
23 | Наталья АНТОНОВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 7.91 | 3.81 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
24 | Варвара УШАКОВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 7.87 | 3.87 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #25 | |
25 | София АНДРЕЕВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 7.76 | 3.86 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #17 | |
26 | Варвара ГРИГОРЬЕВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 7.56 | 3.76 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #23 | |
27 | Анастасия БУРЛУЦКАЯ Санкт-Петербург, ХК "Варяги" | 4.39 | 1.39 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 1.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 23.02.2017 0:10