FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | София БУРДУКОВА Санкт-Петербург "Олимпийские надежды" | 37.62 | 1 |
2 | Александра САВЧЕНКО Санкт-Петербург, СДЮСШОР №1 Мос. р-на | 32.92 | 2 |
3 | Арина ВЛАСОВА Санкт-Петербург "Звездный лед" | 32.45 | 3 |
4 | Екатерина БОГДАНОВА Санкт-Петербург, СДЮСШОР №1 Мос. р-на | 29.84 | 4 |
5 | Елизавета ЛИМАНСКАЯ Санкт-Петербург "Звездный лед" | 29.30 | 5 |
6 | Виктория РОГИНКИНА Санкт-Петербург ДЮСШ "Династия" | 29.13 | 6 |
7 | Екатерина ВАСИЛЬЕВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 27.42 | 7 |
8 | Вероника КУЛЕБЯКИНА Санкт-Петербург "Звездный лед" | 27.02 | 8 |
9 | Агния СЕРГЕЕВА Петрозаводск "Дюсш №6" | 26.44 | 9 |
10 | Алина НЕФЕДОВА Тверь | 26.43 | 10 |
11 | Таисия ПАВЛОВА Санкт-Петербург, СДЮШОР | 25.57 | 11 |
12 | Ксения ИВАНОВА Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 24.88 | 12 |
13 | Евгения ТЕРЕЩЕНКО Калининград, КДЮСШ по ЗВС | 22.78 | 13 |
14 | София АСТАНИНА Калининград, КДЮСШ по ЗВС | 21.42 | 14 |
15 | Ольга КОРНОУХОВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 20.93 | 15 |
16 | Виктория САВОСТИНА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 20.84 | 16 |
17 | Екатерина КОМАРОВА Санкт-Петербург, СДЮШОР | 19.25 | 17 |
18 | Екатерина ШАРЫПКИНА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 16.88 | 18 |
19 | Анна КОВТУН Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 15.26 | 19 |
20 | Рада СОЛЫНИНА Санкт-Петербург, ХК "Варяги" | 12.41 | 20 |
Last Update: 23.02.2017 0:11