FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург "Звездный лед" | 185.86 | 1 | 1 |
2 | Юрий САГУТДИНОВ Владимир, "ФФККВО ДЮСШ№8" | 163.78 | 3 | 2 |
3 | Артем ЭРТЕ Санкт-Петербург, СДЮШОР | 141.00 | 4 | 3 |
4 | Алексей КАРПОВ Санкт-Петербург, СДЮШОР | 137.82 | 2 | 6 |
5 | Роман КРАЮШКИН Санкт-Петербург, СДЮШОР | 130.86 | 5 | 4 |
6 | Артем КРЫЛОВ Санкт-Петербург, СДЮШОР | 122.58 | 6 | 5 |
7 | Валентин ЛОСКУТОВ Санкт-Петербург, СДЮШОР | 119.68 | 7 | 7 |
8 | Виталий ПОБЕРЕЖСКИЙ Санкт-Петербург, СДЮШОР | 103.48 | 8 | 9 |
9 | Василий БЕЛЫЙ Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 96.91 | 10 | 8 |
10 | Александр КОМАРОВ Калининград, КДЮСШ по ЗВС | 88.07 | 9 | 10 |
WD | Даниил ВОЛОЩЕНКО Санкт-Петербург, СДЮШОР |
Last Update: 23.02.2017 0:11