FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Полина ПОЗЕН Санкт-Петербург, СДЮШОР | 110.06 | 1 | 4 |
2 | Александра СМИРНОВА Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 109.26 | 3 | 2 |
3 | Арина ЧАПЛЫГИНА Санкт-Петербург, СДЮСШОР №1 Мос. р-на | 108.03 | 6 | 1 |
4 | Виктория ЮЩЕНКОВА Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 107.88 | 5 | 3 |
5 | Виктория ФИЛАТОВА Санкт-Петербург ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 106.59 | 4 | 5 |
6 | Александра ШУСТЕР Санкт-Петербург, СДЮСШОР №1 Мос. р-на | 105.29 | 2 | 8 |
7 | Марина МАМИНА Санкт-Петербург ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 104.76 | 7 | 6 |
8 | Ксения ДМИТРУК Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 102.91 | 9 | 7 |
9 | Дарья МИКЕРИНА Санкт-Петербург, "Школа Елены Бережной" | 101.38 | 8 | 11 |
10 | Милана БОЛОТСКИХ Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 101.20 | 10 | 9 |
11 | Аглая ТАРАСОВА Санкт-Петербург, СДЮСШОР №1 Мос. р-на | 100.62 | 13 | 10 |
12 | Варвара ПРЕСНЯКОВА Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 99.06 | 11 | 12 |
13 | Антонина МЯЧИНА Петрозаводск "Дюсш №6" | 98.75 | 12 | 13 |
14 | Мария ЯЗЫКОВА Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 95.40 | 15 | 18 |
15 | Альбина ШИНКОРЕНКО Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 95.05 | 19 | 14 |
16 | Мария БАКИНА Санкт-Петербург ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 94.99 | 14 | 19 |
17 | Ксения СОКОЛОВА Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 94.89 | 16 | 15 |
18 | Мария БУКЧИНА Петрозаводск "Дюсш №6" | 93.20 | 18 | 17 |
19 | Таисия ВАГАНОВА Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 91.77 | 17 | 20 |
20 | Валерия ЛАЗУТИНА Санкт-Петербург, СДЮШОР | 90.02 | 22 | 23 |
21 | Варвара МЕТЕЛЕВА Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 90.01 | 23 | 21 |
22 | Ирина УСТЬЯНЧИК Санкт-Петербург ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 89.14 | 33 | 16 |
23 | Варвара ВОЛЧКОВА Санкт-Петербург, "Школа Елены Бережной" | 88.65 | 21 | 25 |
24 | Янина ЯКИНА Санкт-Петербург ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 88.53 | 20 | 26 |
25 | Анастасия МИТЯЕВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 87.72 | 24 | 24 |
26 | Варвара БУТИНА Петрозаводск "Дюсш №6" | 87.04 | 31 | 22 |
27 | Ксения ГЛАДЫШЕВА Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 85.24 | 25 | 29 |
28 | Вероника РЕМИЗОВА Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 83.36 | 34 | 27 |
29 | Елизавета ПЕТРОВА Санкт-Петербург ФСО Локомотив | 83.21 | 29 | 30 |
30 | Софья КИРИЧЕНКО Санкт-Петербург ФСО Локомотив | 82.73 | 28 | 31 |
31 | Ксения ПАВЛОВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 81.89 | 30 | 32 |
32 | Яника РИССАНЕН Санкт-Петербург ДЮСШ "Династия" | 80.82 | 32 | 33 |
33 | София ЛАПТЕВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 80.43 | 26 | 34 |
34 | Полина СВИРИД Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 76.43 | 36 | 28 |
35 | Анастасия КУЛЬП Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 74.38 | 27 | 35 |
36 | Елизавета КАМНЕВА Санкт-Петербург ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 65.80 | 35 | 36 |
Last Update: 23.02.2017 0:11