FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Милана КУЗЬМИНА Санкт-Петербург "Звездный лед" | 104.07 | 1 | 1 |
2 | Валения ХЯНИКЯЙНЕН Петрозаводск "Дюсш №6" | 96.81 | 4 | 2 |
3 | Екатерина ХАРИНА Санкт-Петербург, СДЮСШОР №1 Мос. р-на | 92.57 | 3 | 4 |
4 | Валерия ЗАЙЦЕВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 92.56 | 2 | 5 |
5 | Анна КАРПУК Санкт-Петербург, СДЮСШОР №1 Мос. р-на | 91.16 | 6 | 3 |
6 | Елизавета КИСЕЛЕВА Санкт-Петербург, СДЮСШОР №1 Мос. р-на | 89.08 | 5 | 6 |
7 | София ИВАНОВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 84.35 | 9 | 7 |
8 | Арина САВЧЕНКО Санкт-Петербург, СДЮСШОР №1 Мос. р-на | 82.82 | 10 | 8 |
9 | Вероника ШАЛОНИНА Санкт-Петербург ДЮСШ "Династия" | 80.81 | 13 | 9 |
10 | Виктория ЗИМИНА Санкт-Петербург ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 79.12 | 15 | 11 |
11 | Дарья НИКОЛАЕВА Санкт-Петербург, "Школа Елены Бережной" | 79.00 | 7 | 16 |
12 | Александра МУХИНА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 78.85 | 12 | 13 |
13 | Софья ПОЗДНЯКОВА Санкт-Петербург, "Школа Елены Бережной" | 77.97 | 17 | 12 |
14 | Арина МЕРКУШЕВА Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 77.36 | 22 | 10 |
15 | Дарина ЯКОВЛЕВА Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 76.89 | 11 | 17 |
16 | Алина МАКЕЕВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 75.49 | 14 | 18 |
17 | Александра КОПЫТОВА Санкт-Петербург, СДЮСШОР №1 Мос. р-на | 74.69 | 16 | 19 |
18 | Ксения ФЕДОРОВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 74.65 | 8 | 21 |
19 | Полина ПОСПЕЛОВА Санкт-Петербург, СДЮСШОР №1 Мос. р-на | 73.86 | 25 | 14 |
20 | Арина ФЕДУЛОВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 72.88 | 19 | 20 |
21 | Ирина МИХАЙЛОВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 69.93 | 24 | 22 |
22 | Анастасия ЖУРАВЛЕВА Санкт-Петербург ФСО Локомотив | 69.36 | 30 | 15 |
23 | Наталья ЯСТРЕБОВА Петрозаводск "Дюсш №6" | 69.22 | 20 | 24 |
24 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 68.20 | 27 | 23 |
25 | Мария ШУЕВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 67.87 | 18 | 26 |
26 | Майя САБИРОВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 67.42 | 21 | 25 |
27 | Арина ПЕТРОВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 64.01 | 26 | 28 |
28 | Олеся УЛАНОВА Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 63.41 | 28 | 27 |
29 | Анастасия КУТЕПОВА Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 60.70 | 29 | 29 |
30 | Владислава ПАВЛОВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 59.98 | 23 | 31 |
31 | Лилия БОРТАЩЕНОК Тверь | 55.40 | 32 | 30 |
32 | Татьяна ЯКИМЧУК Тверь | 48.86 | 31 | 32 |
Last Update: 23.02.2017 0:11