FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Дарья БУЗИНОВА Санкт-Петербург ДЮСШ "Династия" | 32.35 | 1 |
2 | Мария БУЗИНОВА Санкт-Петербург ДЮСШ "Династия" | 26.98 | 2 |
3 | Фаина КОМАРОВА Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 26.89 | 3 |
4 | Анастасия АЛИНА Калининград, ДЮСШ по хоккею с шайбой, отд. ФКК | 26.74 | 4 |
5 | Сабина МИНДЖИЯ Санкт-Петербург ДЮСШ "Династия" | 26.49 | 5 |
6 | Валерия АБАКАНОВА Санкт-Петербург ДЮСШ "Династия" | 25.96 | 6 |
7 | Кристина ПУСТОВОЙТОВА Санкт-Петербург, ХК "Варяги" | 25.55 | 7 |
8 | Дарья ФИРОНОВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 24.16 | 8 |
9 | Анастасия ЖУКОВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 23.98 | 9 |
10 | Мария НИКОЛАЕВА Санкт-Петербург ФСО Локомотив | 23.17 | 10 |
11 | Анастасия УДОВСКАЯ Калининград, КДЮСШ по ЗВС | 23.02 | 11 |
12 | Екатерина СУЧКОВА Санкт-Петербург, ХК "Варяги" | 22.78 | 12 |
13 | Екатерина ВЯЗИНА Санкт-Петербург, ХК "Варяги" | 22.04 | 13 |
14 | Анастасия КАПУСТКИНА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 21.60 | 14 |
15 | Валерия КУДРЯВЦЕВА Санкт-Петербург ДЮСШ "Династия" | 20.95 | 15 |
16 | Наталья КОВАЛЕВА Ленинградская область ДЮСШ "Юниор" | 20.64 | 16 |
17 | Анна ТИТОВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 19.87 | 17 |
18 | Виктория ПЛАТОНОВА Калининград, КДЮСШ по ЗВС | 19.46 | 18 |
Last Update: 23.02.2017 0:10