FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Виктория ИСАЕНКОВА Сочи | 13.47 | 1 |
2 | Елизавета ПОЛЯКОВА Петрозаводск "Дюсш №6" | 13.28 | 2 |
3 | Дарина ЗИМАКОВА Петрозаводск "Дюсш №6" | 12.24 | 3 |
4 | Любовь ШАМКИНА Сосногорск, ЛД "Звездный" | 11.59 | 4 |
5 | Милана СЕМЕНОВА Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 11.07 | 5 |
6 | Елизавета СЛЕЗКИНА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 10.90 | 6 |
7 | Элина ХЯНИКЯЙНЕН Петрозаводск "Дюсш №6" | 10.82 | 7 |
8 | София КОНОПЛЯНКО Тверь | 10.62 | 8 |
9 | Карина ШВАРОВА Лиски | 10.24 | 9 |
10 | Полина ПАВЛОВА Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 9.99 | 10 |
11 | Полина СКРЯБИНА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 9.92 | 11 |
12 | Софья СМИРНОВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 9.84 | 12 |
13 | Ксения КЛИМЕНТЬЕВА Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" | 9.29 | 13 |
14 | Виктория ПРЕСНЯКОВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 9.20 | 14 |
15 | Алина ТЕПЛОВА Сосногорск, СК "Химик" | 8.92 | 15 |
16 | Магдалена КУНТЦКИ Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 8.73 | 16 |
17 | Лина АЛЕКСЕЕВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 8.61 | 17 |
18 | Екатерина ДЕНИСОВА Петрозаводск "Дюсш №6" | 8.56 | 18 |
19 | Елизавета РОМАНОВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 8.34 | 19 |
20 | Дарьяна КОРЕНЕЦКАЯ Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 8.27 | 20 |
21 | Анна ВАСИЛЬЕВА Санкт-Петербург, ХК "Варяги" | 8.21 | 21 |
22 | Ксения НЕСТЕРЧУК Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 8.11 | 22 |
23 | Наталья АНТОНОВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 7.91 | 23 |
24 | Варвара УШАКОВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 7.87 | 24 |
25 | София АНДРЕЕВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 7.76 | 25 |
26 | Варвара ГРИГОРЬЕВА Псков, "Дирекция спортивных сооружений" | 7.56 | 26 |
27 | Анастасия БУРЛУЦКАЯ Санкт-Петербург, ХК "Варяги" | 4.39 | 27 |
WD | Кира КУЧИНСКАЯ Великий Новгород "СШ "Спорт-индустрия" |
Last Update: 23.02.2017 0:10